Strumenti di accessibilità
Incarichi professionali esterni autorizzati ai dipendenti dell’Ente
Nome e Cognome |
Incarico autorizzato |
Durata |
Provvedimento autorizzativo |
---|---|---|---|
Ing. Salvatore Daga |
Componente della Commissione Giudicatrice per la gara di “Fornitura, installazione e messa in servizio di un idroestrattore centrifugo con relativi accessori per la disidratazione dei fanghi prodotti dall’impianto di depurazione consortile di Macomer” indetta dal Consorzio Industriale di Macomer |
Espletamento dell’incarico |
Deliberazione del C.d.A. del CIPOr n. 6/2017 |
Dott. Marcello Siddu |
Espletamento provvisorio delle funzioni di Direttore Generale del Consorzio Industriale Provinciale del Medio Campidano |
31.05.2017 |
Deliberazioni del C.d.A. del CIPOr nn. 16/2017 e 34/2017 |
Ing. Salvatore Daga |
Componente della Commissione Giudicatrice per la Gara dei “Lavori di “ristrutturazione e adeguamento (…) dell’Impianto di depurazione consortile” del Consorzio Industriale Provinciale del Medio Campidano |
Espletamento dell’incarico |
Deliberazione del C.d.A. del CIPOr n. 103/2019 |
Ing. Salvatore Daga | Componente Commissione Giudicatrice per la “Gara di efficientamento ed adeguamento dell’Impianto di compostaggio sito presso la Piattaforma ambientale di Macchiareddu” indetta dal Consorzio Industriale Provinciale di Cagliari | Espletamento dell’incarico | Determina DG n. 268/2020 |
Ing. Agostino Pruneddu | Presidente della Commissione Giudicatrice dell’Appalto per il conferimento dei Servizi Tecnici di Studio di Impatto ambientale, Vinca, Progettazione esecutiva relativi ai “Lavori di riqualificazione del Porto turistico e Porto pescatori di Torregrande”, indetta dal Comune di Oristano | Espletamento dell’incarico | Determina DG n. 12/2021 |
Ing. Giuliana Fadda | Componente della Commissione Giudicatrice dell’Appalto per il conferimento dei Servizi Tecnici di Studio di Impatto ambientale, Vinca, Progettazione esecutiva relativi ai “Lavori di riqualificazione del Porto turistico e Porto pescatori di Torregrande”, indetta dal Comune di Oristano | Espletamento dell’incarico | Determina DG n. 12/2021 |
Ing. Salvatore Daga | Componente di Commissione giudicatrice dell'intervento “Ristrutturazione impianto di trattamento frazione organica di Villacidro” per conto del Consorzio Industriale Provinciale Medio Campidano | Espletamento dell’incarico | Determina DG n. 12/2022 |
Ing. Agostino Pruneddu | Componente di Commissione di Collaudo Tecnico-Amministrativo in corso d’opera nell’ambito dell'intervento “Progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori di efficientamento ed adeguamento dell’impianto di compostaggio sito presso la piattaforma ambientale di Macchiareddu” per conto del Consorzio Industriale Provinciale di Cagliari | Espletamento dell’incarico | Determina DG n. 326/2022 |
TASSI DI ASSENZA 2022 (PERMESSI CCNL - L. 104/92 - INFORTUNI - MALATTIE - ALTRO)
Sede operativa | giornate di assenza | giornate lavorative | tasso di assenza |
Dirigenti | 11,00 | 1.265 | 0.87% |
Sede amministrativa | 67,00 | 4.301 | 1,56% |
Impianto di depurazione | 43,00 | 2.380 | 1,81% |
Impianto di trattamento RSU | 555,88 | 16.776 | 3,31% |
Totali | 676,88 | 24.722 | 2,74% |
DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO
Inquadramento | CCNL | numero |
A1 | Consorzi ed Enti di sviluppo industriale aderenti alla F.I.C.E.I. | 3 |
A2 | Consorzi ed Enti di sviluppo industriale aderenti alla F.I.C.E.I. | 8 |
A3 | Consorzi ed Enti di sviluppo industriale aderenti alla F.I.C.E.I. | 10 |
B1 | Consorzi ed Enti di sviluppo industriale aderenti alla F.I.C.E.I. | 6 |
B2 | Consorzi ed Enti di sviluppo industriale aderenti alla F.I.C.E.I. | 3 |
B3 | Consorzi ed Enti di sviluppo industriale aderenti alla F.I.C.E.I. | 2 |
C1 | Consorzi ed Enti di sviluppo industriale aderenti alla F.I.C.E.I. | 7 |
C2 | Consorzi ed Enti di sviluppo industriale aderenti alla F.I.C.E.I. | 4 |
Q2 | Consorzi ed Enti di sviluppo industriale aderenti alla F.I.C.E.I. | 1 |
Dirigenti | Consorzi ed Enti di sviluppo industriale aderenti alla F.I.C.E.I. | 4 |
Direttore Generale | Consorzi ed Enti di sviluppo industriale aderenti alla F.I.C.E.I. | 1 |
Totale | 49 |
Aggiornato al 31/12/2022
Inquadramento | CCNL | Numero |
A1 | Consorzi ed Enti di sviluppo industriale aderenti alla F.I.C.E.I. | 24 |
A2 | Consorzi ed Enti di sviluppo industriale aderenti alla F.I.C.E.I. | 1 |
A3 | Consorzi ed Enti di sviluppo industriale aderenti alla F.I.C.E.I. | 7 |
Totale | 32 |
Aggiornato al 31/12/2022