Anno 2026
Nome e Cognome Amministratori |  Ente/Categoria  rappresentata/a | Caricare ricoperta | Atto di nomina | Schema carica | Carta multa | Dichiarazione art. 20, comma 2, del D.Lgs. 39/2013 Emolumenti 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ing. Antonello Demelas  | Rappresentante degli Imprenditori operanti nell'ambito della Provincia di Oristano, nominato con decreto delPresidente della Provincia di Oristano n. 3 del 13/03/2026 | Elenco |  |  |  |  |
Ing. Gianluigi Carta CRTGGL82E11A192T   | Rappresentante degli Imprenditori operanti nell'ambito della Provincia di Oristano Decreto n. 1/2023 dell'Amministratore Straordinario della Provincia di Oristano   Decreto di revoca della nomina disposta del Presidente della Provincia N. 2 del 13/03/2026 | Elenco    Presidente     Revocato | Deliberazione Assemblea Generale CIPOr n. 1/2023 Deliberazione Assemblea Generale CIPOr n. 5/2021 Deliberazione CdA CIPOr n. 4/2023  | 20/05/2016    04.05.2023   | Come da Statuto in combinato disposto con quanto previsto dalla LR n. 10/2008 |  Scambio € 986,98 (rimborsi km e spese missioni) € 53.613,50 (indennità di carica ai sensi di L. n. 10.2008) |
Rag. Andrea Casu CSANDR68R25G113R   | Comune di Santa Giusta Sindaco | Elenco  Vice Presidente  | Deliberazione Assemblea Generale CIPOr n. 4/2020 Deliberazione CdA CIPOr n. 11/2022 | 04/11/2020    02/03/2022 | Come da Statuto in combinato disposto con quanto previsto dalla LR n. 10/2008 | € 1.812,78 (per n. 27 gettoni presenza da € 67,14 ciascuno) + € 162,81 (rimborsi km e spese missioni) |
Rag. Massimiliano Daga DGAMSM66M09L219S | Provincia di Oristano (Decreti n. 9/2016 e n. 24/2024 degli Amministratori Straordinari della Provincia di Oristano) | Elenco  | Decreto n. 9/2016 dell'Amministratore Straordinario della Provincia di Oristano Deliberazione Assemblea Generale CIPOr n. 6/2016 e n. 5/2021 Deliberazione Assemblea Generale CIPOr n. 6/2024 | 20/05/2016 | Come da Statuto in combinato disposto con quanto previsto dalla LR n. 10/2008 |   Scambio € 1.812,78 (per n. 27 gettoni presenza da € 67,14 ciascuno) + € 1.827,32 (rimborsi km e spese missioni) |
Dott. Giorgio Mastino MSTGRG76H27G113N  | Comune di Oristano Delegato del Sindaco (Decreto n. 1/2023del Sindaco di Oristano) | Elenco  | Deliberazione Assemblea Generale CIPOr n. 1/2023 | 01/02/2023 | Come da Statuto in combinato disposto con quanto previsto dalla LR n. 10/2008 |  Scambio € 1.812,78 (per n. 27 gettoni presenza da € 67,14 ciascuno) + € 166,21 (rimborsi km e spese missioni) |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
Il  trattamento economico dei titolari di incarichi politici di amministrazione, di direzione e di governo è disciplinato dall'art. 4, comma 9, della LR n. 10/2008
Collegio dei Revisori dei ContiÂ
Nome e Cognome | Caricare ricoperta | Atto di nomina | Schema carica | Carta multa | Dichiarazione art. 20, comma 2, del D.Lgs. 39/2013 Emolumenti 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
Dott.ssa Francesca Cannas | Presidente | Deliberazione Assemblea Generale CIPOr n. 3/2024 | 01/07/2024 | 30/06/2027 |  Scambio € 7.000,00 |
Dott. Mauro Loru | Revisore effettivo | Deliberazione Assemblea Generale CIPOr n. 3/2024 | 01/07/2024 | 30/06/2027 |  Scambio € 5.000,00 |
Dott. Giuseppe Storaci | Revisore effettivo | Deliberazione Assemblea Generale CIPOr n. 3/2024 | 01/07/2024 | 30/06/2027 |  Scambio € 5.000,00 |
Dott. Marco Atzei | Revisore supplente | Deliberazione Assemblea Generale CIPOr n. 3/2024 | 01/07/2024 | 30/06/2027 | Scambio |
| Dott.ssa Maria Rosina Brisi | Revisore supplente | Deliberazione Assemblea Generale CIPOr n. 3/2024 | 01/07/2024 | 30/06/2027 | Scambio |
| Dott. Franco Pinna | Revisore supplente | Deliberazione Assemblea Generale CIPOr n. 3/2024 | 01/07/2024 | 30/06/2027 | Scambio |
 Il  trattamento economico dei Revisori dei Conti del Cipor è disciplinato dalla Deliberazione della Assemblea Generale n. 5/2012