<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<Root xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
	<Row>
		<ELENCO_OPERATORI_INVITATI_N__OFFERENTI_PARTECIPANTI>Carta Flavia</ELENCO_OPERATORI_INVITATI_N__OFFERENTI_PARTECIPANTI>
		<PROCEDURA_DI_SCELTA_DEL_CONTRAENTE>Affidamento diretto</PROCEDURA_DI_SCELTA_DEL_CONTRAENTE>
		<CF_AGGIUDICATARIA>01155490954</CF_AGGIUDICATARIA>
		<AGGIUDICATARIA>Carta Flavia</AGGIUDICATARIA>
		<IMPORTO_AGGIUDICAZIONE>174.2</IMPORTO_AGGIUDICAZIONE>
		<IMPORTO_LIQUIDATO>174.2</IMPORTO_LIQUIDATO>
		<TEMPISTICA>data inizio:              
02.01.2014
data ultimazione
31.01.2014</TEMPISTICA>
	</Row>
	<Row>
		<ELENCO_OPERATORI_INVITATI_N__OFFERENTI_PARTECIPANTI>Centro Cash Srl </ELENCO_OPERATORI_INVITATI_N__OFFERENTI_PARTECIPANTI>
		<PROCEDURA_DI_SCELTA_DEL_CONTRAENTE>Affidamento diretto</PROCEDURA_DI_SCELTA_DEL_CONTRAENTE>
		<CF_AGGIUDICATARIA>00087530952</CF_AGGIUDICATARIA>
		<AGGIUDICATARIA>Centro Cash Srl </AGGIUDICATARIA>
		<IMPORTO_AGGIUDICAZIONE>227.64</IMPORTO_AGGIUDICAZIONE>
		<IMPORTO_LIQUIDATO>227.64</IMPORTO_LIQUIDATO>
		<TEMPISTICA>data inizio:              
10.01.2014
data ultimazione
31.12.2014</TEMPISTICA>
	</Row>
	<Row>
		<ELENCO_OPERATORI_INVITATI_N__OFFERENTI_PARTECIPANTI>Il Caminetto di Canu Renzo &amp; C. snc</ELENCO_OPERATORI_INVITATI_N__OFFERENTI_PARTECIPANTI>
		<PROCEDURA_DI_SCELTA_DEL_CONTRAENTE>Affidamento diretto</PROCEDURA_DI_SCELTA_DEL_CONTRAENTE>
		<CF_AGGIUDICATARIA>01050630951</CF_AGGIUDICATARIA>
		<AGGIUDICATARIA>Il Caminetto di Canu Renzo &amp; C. snc</AGGIUDICATARIA>
		<IMPORTO_AGGIUDICAZIONE>95.45</IMPORTO_AGGIUDICAZIONE>
		<IMPORTO_LIQUIDATO>95.45</IMPORTO_LIQUIDATO>
		<TEMPISTICA>data inizio:              
18.01.2014
data ultimazione
18.01.2014</TEMPISTICA>
	</Row>
	<Row>
		<ELENCO_OPERATORI_INVITATI_N__OFFERENTI_PARTECIPANTI>PLC Srl </ELENCO_OPERATORI_INVITATI_N__OFFERENTI_PARTECIPANTI>
		<PROCEDURA_DI_SCELTA_DEL_CONTRAENTE>Affidamento diretto</PROCEDURA_DI_SCELTA_DEL_CONTRAENTE>
		<CF_AGGIUDICATARIA>00699480950</CF_AGGIUDICATARIA>
		<AGGIUDICATARIA>PLC Srl </AGGIUDICATARIA>
		<IMPORTO_AGGIUDICAZIONE>460.73</IMPORTO_AGGIUDICAZIONE>
		<IMPORTO_LIQUIDATO>460.73</IMPORTO_LIQUIDATO>
		<TEMPISTICA>data inizio:              
12.12.2013
data ultimazione
03.06.2014</TEMPISTICA>
	</Row>
	<Row>
		<ELENCO_OPERATORI_INVITATI_N__OFFERENTI_PARTECIPANTI>Alga bar srl</ELENCO_OPERATORI_INVITATI_N__OFFERENTI_PARTECIPANTI>
		<PROCEDURA_DI_SCELTA_DEL_CONTRAENTE>Affidamento diretto</PROCEDURA_DI_SCELTA_DEL_CONTRAENTE>
		<CF_AGGIUDICATARIA>01144930953</CF_AGGIUDICATARIA>
		<AGGIUDICATARIA>Alga bar srl</AGGIUDICATARIA>
		<IMPORTO_AGGIUDICAZIONE>14.62</IMPORTO_AGGIUDICAZIONE>
		<IMPORTO_LIQUIDATO>14.62</IMPORTO_LIQUIDATO>
		<TEMPISTICA>data inizio:              
14.02.2014
data ultimazione
14.02.2014</TEMPISTICA>
	</Row>
	<Row>
		<ELENCO_OPERATORI_INVITATI_N__OFFERENTI_PARTECIPANTI>Agrigarden di Cascinu Enrico</ELENCO_OPERATORI_INVITATI_N__OFFERENTI_PARTECIPANTI>
		<PROCEDURA_DI_SCELTA_DEL_CONTRAENTE>Affidamento diretto</PROCEDURA_DI_SCELTA_DEL_CONTRAENTE>
		<CF_AGGIUDICATARIA>01149440958</CF_AGGIUDICATARIA>
		<AGGIUDICATARIA>Agrigarden di Cascinu Enrico</AGGIUDICATARIA>
		<IMPORTO_AGGIUDICAZIONE>40.98</IMPORTO_AGGIUDICAZIONE>
		<IMPORTO_LIQUIDATO>40.98</IMPORTO_LIQUIDATO>
		<TEMPISTICA>data inizio:              
20.02.2014
data ultimazione
20.02.2014</TEMPISTICA>
	</Row>
	<Row>
		<ELENCO_OPERATORI_INVITATI_N__OFFERENTI_PARTECIPANTI>Garden Casula di M. Casula &amp; C</ELENCO_OPERATORI_INVITATI_N__OFFERENTI_PARTECIPANTI>
		<PROCEDURA_DI_SCELTA_DEL_CONTRAENTE>Affidamento diretto</PROCEDURA_DI_SCELTA_DEL_CONTRAENTE>
		<CF_AGGIUDICATARIA>01161220957</CF_AGGIUDICATARIA>
		<AGGIUDICATARIA>Garden Casula di M. Casula &amp; C</AGGIUDICATARIA>
		<IMPORTO_AGGIUDICAZIONE>81.97</IMPORTO_AGGIUDICAZIONE>
		<IMPORTO_LIQUIDATO>81.97</IMPORTO_LIQUIDATO>
		<TEMPISTICA>data inizio:              
22.02.2014
data ultimazione
22.02.2014</TEMPISTICA>
	</Row>
	<Row>
		<ELENCO_OPERATORI_INVITATI_N__OFFERENTI_PARTECIPANTI>Dimensione Ufficio di A. Sanna </ELENCO_OPERATORI_INVITATI_N__OFFERENTI_PARTECIPANTI>
		<PROCEDURA_DI_SCELTA_DEL_CONTRAENTE>Affidamento diretto</PROCEDURA_DI_SCELTA_DEL_CONTRAENTE>
		<CF_AGGIUDICATARIA>01086180955</CF_AGGIUDICATARIA>
		<AGGIUDICATARIA>Dimensione Ufficio di A. Sanna </AGGIUDICATARIA>
		<IMPORTO_AGGIUDICAZIONE>4.92</IMPORTO_AGGIUDICAZIONE>
		<IMPORTO_LIQUIDATO>4.92</IMPORTO_LIQUIDATO>
		<TEMPISTICA>data inizio:              
25.02.2014
data ultimazione
25.02.2014</TEMPISTICA>
	</Row>
	<Row>
		<ELENCO_OPERATORI_INVITATI_N__OFFERENTI_PARTECIPANTI>H3G SpA</ELENCO_OPERATORI_INVITATI_N__OFFERENTI_PARTECIPANTI>
		<PROCEDURA_DI_SCELTA_DEL_CONTRAENTE>Affidamento diretto</PROCEDURA_DI_SCELTA_DEL_CONTRAENTE>
		<CF_AGGIUDICATARIA>13378520152</CF_AGGIUDICATARIA>
		<AGGIUDICATARIA>H3G SpA</AGGIUDICATARIA>
		<IMPORTO_AGGIUDICAZIONE>80</IMPORTO_AGGIUDICAZIONE>
		<IMPORTO_LIQUIDATO>80</IMPORTO_LIQUIDATO>
		<TEMPISTICA>data inizio:              
27.02.2014
data ultimazione
27.02.2014</TEMPISTICA>
	</Row>
	<Row>
		<ELENCO_OPERATORI_INVITATI_N__OFFERENTI_PARTECIPANTI>Ideal Market Gestioni Srl</ELENCO_OPERATORI_INVITATI_N__OFFERENTI_PARTECIPANTI>
		<PROCEDURA_DI_SCELTA_DEL_CONTRAENTE>Affidamento diretto</PROCEDURA_DI_SCELTA_DEL_CONTRAENTE>
		<CF_AGGIUDICATARIA>01109540953</CF_AGGIUDICATARIA>
		<AGGIUDICATARIA>Ideal Market Gestioni Srl</AGGIUDICATARIA>
		<IMPORTO_AGGIUDICAZIONE>68.81</IMPORTO_AGGIUDICAZIONE>
		<IMPORTO_LIQUIDATO>68.81</IMPORTO_LIQUIDATO>
		<TEMPISTICA>data inizio:              
03.02.2014
data ultimazione
13.11.2014</TEMPISTICA>
	</Row>
	<Row>
		<ELENCO_OPERATORI_INVITATI_N__OFFERENTI_PARTECIPANTI>Tonino Baragone di Antonio Baragone</ELENCO_OPERATORI_INVITATI_N__OFFERENTI_PARTECIPANTI>
		<PROCEDURA_DI_SCELTA_DEL_CONTRAENTE>Affidamento diretto</PROCEDURA_DI_SCELTA_DEL_CONTRAENTE>
		<CF_AGGIUDICATARIA>00013980958</CF_AGGIUDICATARIA>
		<AGGIUDICATARIA>Tonino Baragone di Antonio Baragone</AGGIUDICATARIA>
		<IMPORTO_AGGIUDICAZIONE>53.77</IMPORTO_AGGIUDICAZIONE>
		<IMPORTO_LIQUIDATO>53.77</IMPORTO_LIQUIDATO>
		<TEMPISTICA>data inizio:              
24.02.2014
data ultimazione
14.03.2014</TEMPISTICA>
	</Row>
	<Row>
		<ELENCO_OPERATORI_INVITATI_N__OFFERENTI_PARTECIPANTI>Consorzio Agrario di Sardegna Soc. Coop. a r.l.</ELENCO_OPERATORI_INVITATI_N__OFFERENTI_PARTECIPANTI>
		<PROCEDURA_DI_SCELTA_DEL_CONTRAENTE>Affidamento diretto</PROCEDURA_DI_SCELTA_DEL_CONTRAENTE>
		<CF_AGGIUDICATARIA>00146740923</CF_AGGIUDICATARIA>
		<AGGIUDICATARIA>Consorzio Agrario di Sardegna Soc. Coop. a r.l.</AGGIUDICATARIA>
		<IMPORTO_AGGIUDICAZIONE>15.98</IMPORTO_AGGIUDICAZIONE>
		<IMPORTO_LIQUIDATO>15.98</IMPORTO_LIQUIDATO>
		<TEMPISTICA>data inizio:              
26.02.2014
data ultimazione
26.02.2014</TEMPISTICA>
	</Row>
	<Row>
		<ELENCO_OPERATORI_INVITATI_N__OFFERENTI_PARTECIPANTI>PBM SRL </ELENCO_OPERATORI_INVITATI_N__OFFERENTI_PARTECIPANTI>
		<PROCEDURA_DI_SCELTA_DEL_CONTRAENTE>Affidamento diretto</PROCEDURA_DI_SCELTA_DEL_CONTRAENTE>
		<CF_AGGIUDICATARIA>01959730928</CF_AGGIUDICATARIA>
		<AGGIUDICATARIA>PBM SRL </AGGIUDICATARIA>
		<IMPORTO_AGGIUDICAZIONE>125.4</IMPORTO_AGGIUDICAZIONE>
		<IMPORTO_LIQUIDATO>125.4</IMPORTO_LIQUIDATO>
		<TEMPISTICA>data inizio:              
14.02.2014
data ultimazione
14.02.2014</TEMPISTICA>
	</Row>
	<Row>
		<ELENCO_OPERATORI_INVITATI_N__OFFERENTI_PARTECIPANTI>Marcello Slow Catering di Marcello Pulisci</ELENCO_OPERATORI_INVITATI_N__OFFERENTI_PARTECIPANTI>
		<PROCEDURA_DI_SCELTA_DEL_CONTRAENTE>Affidamento diretto</PROCEDURA_DI_SCELTA_DEL_CONTRAENTE>
		<CF_AGGIUDICATARIA>00087530952</CF_AGGIUDICATARIA>
		<AGGIUDICATARIA>Marcello Slow Catering di Marcello Pulisci</AGGIUDICATARIA>
		<IMPORTO_AGGIUDICAZIONE>760</IMPORTO_AGGIUDICAZIONE>
		<IMPORTO_LIQUIDATO>760</IMPORTO_LIQUIDATO>
		<TEMPISTICA>data inizio:              
18.04.2014
data ultimazione
05.11.2014</TEMPISTICA>
	</Row>
	<Row>
		<ELENCO_OPERATORI_INVITATI_N__OFFERENTI_PARTECIPANTI>Renato Bacchion</ELENCO_OPERATORI_INVITATI_N__OFFERENTI_PARTECIPANTI>
		<PROCEDURA_DI_SCELTA_DEL_CONTRAENTE>Affidamento diretto</PROCEDURA_DI_SCELTA_DEL_CONTRAENTE>
		<CF_AGGIUDICATARIA>00366720953</CF_AGGIUDICATARIA>
		<AGGIUDICATARIA>Renato Bacchion</AGGIUDICATARIA>
		<IMPORTO_AGGIUDICAZIONE>65.67</IMPORTO_AGGIUDICAZIONE>
		<IMPORTO_LIQUIDATO>65.67</IMPORTO_LIQUIDATO>
		<TEMPISTICA>data inizio:              
29.04.2014
data ultimazione
06.06.2014</TEMPISTICA>
	</Row>
	<Row>
		<ELENCO_OPERATORI_INVITATI_N__OFFERENTI_PARTECIPANTI>Pinna Graziella Rimedia</ELENCO_OPERATORI_INVITATI_N__OFFERENTI_PARTECIPANTI>
		<PROCEDURA_DI_SCELTA_DEL_CONTRAENTE>Affidamento diretto</PROCEDURA_DI_SCELTA_DEL_CONTRAENTE>
		<CF_AGGIUDICATARIA>00103240958</CF_AGGIUDICATARIA>
		<AGGIUDICATARIA>Pinna Graziella Rimedia</AGGIUDICATARIA>
		<IMPORTO_AGGIUDICAZIONE>81.15</IMPORTO_AGGIUDICAZIONE>
		<IMPORTO_LIQUIDATO>81.15</IMPORTO_LIQUIDATO>
		<TEMPISTICA>data inizio:              
29.04.2014
data ultimazione
12.06.2014</TEMPISTICA>
	</Row>
	<Row>
		<ELENCO_OPERATORI_INVITATI_N__OFFERENTI_PARTECIPANTI>Delta C di Lai Pasqua</ELENCO_OPERATORI_INVITATI_N__OFFERENTI_PARTECIPANTI>
		<PROCEDURA_DI_SCELTA_DEL_CONTRAENTE>Affidamento diretto</PROCEDURA_DI_SCELTA_DEL_CONTRAENTE>
		<CF_AGGIUDICATARIA>00684480957</CF_AGGIUDICATARIA>
		<AGGIUDICATARIA>Delta C di Lai Pasqua</AGGIUDICATARIA>
		<IMPORTO_AGGIUDICAZIONE>252.46</IMPORTO_AGGIUDICAZIONE>
		<IMPORTO_LIQUIDATO>252.46</IMPORTO_LIQUIDATO>
		<TEMPISTICA>data inizio:              
12.04.2014
data ultimazione
15.09.2014</TEMPISTICA>
	</Row>
	<Row>
		<ELENCO_OPERATORI_INVITATI_N__OFFERENTI_PARTECIPANTI>Vi.Pra. 92 di Zedda Stefania &amp; C sas</ELENCO_OPERATORI_INVITATI_N__OFFERENTI_PARTECIPANTI>
		<PROCEDURA_DI_SCELTA_DEL_CONTRAENTE>Affidamento diretto</PROCEDURA_DI_SCELTA_DEL_CONTRAENTE>
		<CF_AGGIUDICATARIA>00667340954</CF_AGGIUDICATARIA>
		<AGGIUDICATARIA>Vi.Pra. 92 di Zedda Stefania &amp; C sas</AGGIUDICATARIA>
		<IMPORTO_AGGIUDICAZIONE>414</IMPORTO_AGGIUDICAZIONE>
		<IMPORTO_LIQUIDATO>414</IMPORTO_LIQUIDATO>
		<TEMPISTICA>data inizio:              
01.05.2014
data ultimazione
26.05.2014</TEMPISTICA>
	</Row>
	<Row>
		<ELENCO_OPERATORI_INVITATI_N__OFFERENTI_PARTECIPANTI>Piras Antonino</ELENCO_OPERATORI_INVITATI_N__OFFERENTI_PARTECIPANTI>
		<PROCEDURA_DI_SCELTA_DEL_CONTRAENTE>Affidamento diretto</PROCEDURA_DI_SCELTA_DEL_CONTRAENTE>
		<CF_AGGIUDICATARIA>00091200956</CF_AGGIUDICATARIA>
		<AGGIUDICATARIA>Piras Antonino</AGGIUDICATARIA>
		<IMPORTO_AGGIUDICAZIONE>205</IMPORTO_AGGIUDICAZIONE>
		<IMPORTO_LIQUIDATO>205</IMPORTO_LIQUIDATO>
		<TEMPISTICA>data inizio:              
30.04.2014
data ultimazione
12.06.2014</TEMPISTICA>
	</Row>
	<Row>
		<ELENCO_OPERATORI_INVITATI_N__OFFERENTI_PARTECIPANTI>Agrigarden di Cascinu Enrico</ELENCO_OPERATORI_INVITATI_N__OFFERENTI_PARTECIPANTI>
		<PROCEDURA_DI_SCELTA_DEL_CONTRAENTE>Affidamento diretto</PROCEDURA_DI_SCELTA_DEL_CONTRAENTE>
		<CF_AGGIUDICATARIA>01149440958</CF_AGGIUDICATARIA>
		<AGGIUDICATARIA>Agrigarden di Cascinu Enrico</AGGIUDICATARIA>
		<IMPORTO_AGGIUDICAZIONE>6.56</IMPORTO_AGGIUDICAZIONE>
		<IMPORTO_LIQUIDATO>6.56</IMPORTO_LIQUIDATO>
		<TEMPISTICA>data inizio:              
07.05.2014
data ultimazione
07.05.2014</TEMPISTICA>
	</Row>
	<Row>
		<ELENCO_OPERATORI_INVITATI_N__OFFERENTI_PARTECIPANTI>El.Com. Srl</ELENCO_OPERATORI_INVITATI_N__OFFERENTI_PARTECIPANTI>
		<PROCEDURA_DI_SCELTA_DEL_CONTRAENTE>Affidamento diretto</PROCEDURA_DI_SCELTA_DEL_CONTRAENTE>
		<CF_AGGIUDICATARIA>00561630955</CF_AGGIUDICATARIA>
		<AGGIUDICATARIA>El.Com. Srl</AGGIUDICATARIA>
		<IMPORTO_AGGIUDICAZIONE>21.98</IMPORTO_AGGIUDICAZIONE>
		<IMPORTO_LIQUIDATO>21.98</IMPORTO_LIQUIDATO>
		<TEMPISTICA>data inizio:              
27.05.2014
data ultimazione
27.05.2014</TEMPISTICA>
	</Row>
	<Row>
		<ELENCO_OPERATORI_INVITATI_N__OFFERENTI_PARTECIPANTI>Propac Srl</ELENCO_OPERATORI_INVITATI_N__OFFERENTI_PARTECIPANTI>
		<PROCEDURA_DI_SCELTA_DEL_CONTRAENTE>Affidamento diretto</PROCEDURA_DI_SCELTA_DEL_CONTRAENTE>
		<CF_AGGIUDICATARIA>02033401007</CF_AGGIUDICATARIA>
		<AGGIUDICATARIA>Propac Srl</AGGIUDICATARIA>
		<IMPORTO_AGGIUDICAZIONE>160.68</IMPORTO_AGGIUDICAZIONE>
		<IMPORTO_LIQUIDATO>160.68</IMPORTO_LIQUIDATO>
		<TEMPISTICA>data inizio:              
17.06.2014
data ultimazione
19.06.2014</TEMPISTICA>
	</Row>
	<Row>
		<ELENCO_OPERATORI_INVITATI_N__OFFERENTI_PARTECIPANTI>Elettrica Industriale OR-NU Srl</ELENCO_OPERATORI_INVITATI_N__OFFERENTI_PARTECIPANTI>
		<PROCEDURA_DI_SCELTA_DEL_CONTRAENTE>Affidamento diretto</PROCEDURA_DI_SCELTA_DEL_CONTRAENTE>
		<CF_AGGIUDICATARIA>01056520958</CF_AGGIUDICATARIA>
		<AGGIUDICATARIA>Elettrica Industriale OR-NU Srl</AGGIUDICATARIA>
		<IMPORTO_AGGIUDICAZIONE>314.29</IMPORTO_AGGIUDICAZIONE>
		<IMPORTO_LIQUIDATO>314.29</IMPORTO_LIQUIDATO>
		<TEMPISTICA>data inizio:              
30.11.2013
data ultimazione
30.11.2014</TEMPISTICA>
	</Row>
	<Row>
		<ELENCO_OPERATORI_INVITATI_N__OFFERENTI_PARTECIPANTI>DI.M.EL. Srl</ELENCO_OPERATORI_INVITATI_N__OFFERENTI_PARTECIPANTI>
		<PROCEDURA_DI_SCELTA_DEL_CONTRAENTE>Affidamento diretto</PROCEDURA_DI_SCELTA_DEL_CONTRAENTE>
		<CF_AGGIUDICATARIA>00626500953</CF_AGGIUDICATARIA>
		<AGGIUDICATARIA>DI.M.EL. Srl</AGGIUDICATARIA>
		<IMPORTO_AGGIUDICAZIONE>11.1</IMPORTO_AGGIUDICAZIONE>
		<IMPORTO_LIQUIDATO>11.1</IMPORTO_LIQUIDATO>
		<TEMPISTICA>data inizio:              
24.07.2014
data ultimazione
24.07.2014</TEMPISTICA>
	</Row>
	<Row>
		<ELENCO_OPERATORI_INVITATI_N__OFFERENTI_PARTECIPANTI>Lo Bianco G.&amp; G. sas</ELENCO_OPERATORI_INVITATI_N__OFFERENTI_PARTECIPANTI>
		<PROCEDURA_DI_SCELTA_DEL_CONTRAENTE>Affidamento diretto</PROCEDURA_DI_SCELTA_DEL_CONTRAENTE>
		<CF_AGGIUDICATARIA>04929031005</CF_AGGIUDICATARIA>
		<AGGIUDICATARIA>Lo Bianco G.&amp; G. sas</AGGIUDICATARIA>
		<IMPORTO_AGGIUDICAZIONE>38.5</IMPORTO_AGGIUDICAZIONE>
		<IMPORTO_LIQUIDATO>38.5</IMPORTO_LIQUIDATO>
		<TEMPISTICA>data inizio:              
23.07.2014
data ultimazione
23.07.2014</TEMPISTICA>
	</Row>
	<Row>
		<ELENCO_OPERATORI_INVITATI_N__OFFERENTI_PARTECIPANTI>E.ON Energia</ELENCO_OPERATORI_INVITATI_N__OFFERENTI_PARTECIPANTI>
		<PROCEDURA_DI_SCELTA_DEL_CONTRAENTE>Affidamento diretto</PROCEDURA_DI_SCELTA_DEL_CONTRAENTE>
		<CF_AGGIUDICATARIA>03429130234</CF_AGGIUDICATARIA>
		<AGGIUDICATARIA>E.ON Energia</AGGIUDICATARIA>
		<IMPORTO_AGGIUDICAZIONE>1000.27</IMPORTO_AGGIUDICAZIONE>
		<IMPORTO_LIQUIDATO>1000.27</IMPORTO_LIQUIDATO>
		<TEMPISTICA>data inizio:              
25.07.2014
data ultimazione
30.09.2014</TEMPISTICA>
	</Row>
	<Row>
		<ELENCO_OPERATORI_INVITATI_N__OFFERENTI_PARTECIPANTI>Scandellari Srl</ELENCO_OPERATORI_INVITATI_N__OFFERENTI_PARTECIPANTI>
		<PROCEDURA_DI_SCELTA_DEL_CONTRAENTE>Affidamento diretto</PROCEDURA_DI_SCELTA_DEL_CONTRAENTE>
		<CF_AGGIUDICATARIA>01423890928</CF_AGGIUDICATARIA>
		<AGGIUDICATARIA>Scandellari Srl</AGGIUDICATARIA>
		<IMPORTO_AGGIUDICAZIONE>57.77</IMPORTO_AGGIUDICAZIONE>
		<IMPORTO_LIQUIDATO>57.77</IMPORTO_LIQUIDATO>
		<TEMPISTICA>data inizio:              
25.07.2014
data ultimazione
25.,07.2014</TEMPISTICA>
	</Row>
	<Row>
		<ELENCO_OPERATORI_INVITATI_N__OFFERENTI_PARTECIPANTI>Andrea Chiesa L. Srl</ELENCO_OPERATORI_INVITATI_N__OFFERENTI_PARTECIPANTI>
		<PROCEDURA_DI_SCELTA_DEL_CONTRAENTE>Affidamento diretto</PROCEDURA_DI_SCELTA_DEL_CONTRAENTE>
		<CF_AGGIUDICATARIA>00643290950</CF_AGGIUDICATARIA>
		<AGGIUDICATARIA>Andrea Chiesa L. Srl</AGGIUDICATARIA>
		<IMPORTO_AGGIUDICAZIONE>16.31</IMPORTO_AGGIUDICAZIONE>
		<IMPORTO_LIQUIDATO>16.31</IMPORTO_LIQUIDATO>
		<TEMPISTICA>data inizio:              
21.07.2014
data ultimazione
21.,07.2014</TEMPISTICA>
	</Row>
	<Row>
		<ELENCO_OPERATORI_INVITATI_N__OFFERENTI_PARTECIPANTI>Due B Srl</ELENCO_OPERATORI_INVITATI_N__OFFERENTI_PARTECIPANTI>
		<PROCEDURA_DI_SCELTA_DEL_CONTRAENTE>Affidamento diretto</PROCEDURA_DI_SCELTA_DEL_CONTRAENTE>
		<CF_AGGIUDICATARIA>01022980955</CF_AGGIUDICATARIA>
		<AGGIUDICATARIA>Due B Srl</AGGIUDICATARIA>
		<IMPORTO_AGGIUDICAZIONE>16.39</IMPORTO_AGGIUDICAZIONE>
		<IMPORTO_LIQUIDATO>16.39</IMPORTO_LIQUIDATO>
		<TEMPISTICA>data inizio:              
31.07.2014
data ultimazione
31.07.2014</TEMPISTICA>
	</Row>
	<Row>
		<ELENCO_OPERATORI_INVITATI_N__OFFERENTI_PARTECIPANTI>I.S.M.A. di Melis Srl</ELENCO_OPERATORI_INVITATI_N__OFFERENTI_PARTECIPANTI>
		<PROCEDURA_DI_SCELTA_DEL_CONTRAENTE>Affidamento diretto</PROCEDURA_DI_SCELTA_DEL_CONTRAENTE>
		<CF_AGGIUDICATARIA>01039960958</CF_AGGIUDICATARIA>
		<AGGIUDICATARIA>I.S.M.A. di Melis Srl</AGGIUDICATARIA>
		<IMPORTO_AGGIUDICAZIONE>31</IMPORTO_AGGIUDICAZIONE>
		<IMPORTO_LIQUIDATO>31</IMPORTO_LIQUIDATO>
		<TEMPISTICA>data inizio:              
12.08.2014
data ultimazione
12.08.2014</TEMPISTICA>
	</Row>
	<Row>
		<ELENCO_OPERATORI_INVITATI_N__OFFERENTI_PARTECIPANTI>GOGM snc di Ortu Gian Franco e Maoddi Gavino</ELENCO_OPERATORI_INVITATI_N__OFFERENTI_PARTECIPANTI>
		<PROCEDURA_DI_SCELTA_DEL_CONTRAENTE>Affidamento diretto</PROCEDURA_DI_SCELTA_DEL_CONTRAENTE>
		<CF_AGGIUDICATARIA>01156410951</CF_AGGIUDICATARIA>
		<AGGIUDICATARIA>GOGM snc di Ortu Gian Franco e Maoddi Gavino</AGGIUDICATARIA>
		<IMPORTO_AGGIUDICAZIONE>105</IMPORTO_AGGIUDICAZIONE>
		<IMPORTO_LIQUIDATO>105</IMPORTO_LIQUIDATO>
		<TEMPISTICA>data inizio:              
27,08,2014
data ultimazione
27,08,2014</TEMPISTICA>
	</Row>
	<Row>
		<ELENCO_OPERATORI_INVITATI_N__OFFERENTI_PARTECIPANTI>Scandellari Srl</ELENCO_OPERATORI_INVITATI_N__OFFERENTI_PARTECIPANTI>
		<PROCEDURA_DI_SCELTA_DEL_CONTRAENTE>Affidamento diretto</PROCEDURA_DI_SCELTA_DEL_CONTRAENTE>
		<CF_AGGIUDICATARIA>00087530952</CF_AGGIUDICATARIA>
		<AGGIUDICATARIA>Scandellari Srl</AGGIUDICATARIA>
		<IMPORTO_AGGIUDICAZIONE>8.09</IMPORTO_AGGIUDICAZIONE>
		<IMPORTO_LIQUIDATO>8.09</IMPORTO_LIQUIDATO>
		<TEMPISTICA>data inizio:              
25.09.2014
data ultimazione
25.09.2014</TEMPISTICA>
	</Row>
	<Row>
		<ELENCO_OPERATORI_INVITATI_N__OFFERENTI_PARTECIPANTI>Lgg La Genovese Gomme</ELENCO_OPERATORI_INVITATI_N__OFFERENTI_PARTECIPANTI>
		<PROCEDURA_DI_SCELTA_DEL_CONTRAENTE>Affidamento diretto</PROCEDURA_DI_SCELTA_DEL_CONTRAENTE>
		<CF_AGGIUDICATARIA>01915320921</CF_AGGIUDICATARIA>
		<AGGIUDICATARIA>Lgg La Genovese Gomme</AGGIUDICATARIA>
		<IMPORTO_AGGIUDICAZIONE>14.75</IMPORTO_AGGIUDICAZIONE>
		<IMPORTO_LIQUIDATO>14.75</IMPORTO_LIQUIDATO>
		<TEMPISTICA>data inizio:              
11.09.2014
data ultimazione
11.09.2014</TEMPISTICA>
	</Row>
	<Row>
		<ELENCO_OPERATORI_INVITATI_N__OFFERENTI_PARTECIPANTI>Hertz Italiana Srl</ELENCO_OPERATORI_INVITATI_N__OFFERENTI_PARTECIPANTI>
		<PROCEDURA_DI_SCELTA_DEL_CONTRAENTE>Affidamento diretto</PROCEDURA_DI_SCELTA_DEL_CONTRAENTE>
		<CF_AGGIUDICATARIA>00890931009</CF_AGGIUDICATARIA>
		<AGGIUDICATARIA>Hertz Italiana Srl</AGGIUDICATARIA>
		<IMPORTO_AGGIUDICAZIONE>219.11</IMPORTO_AGGIUDICAZIONE>
		<IMPORTO_LIQUIDATO>219.11</IMPORTO_LIQUIDATO>
		<TEMPISTICA>data inizio:              
07.10.2014
data ultimazione
26.11.2014</TEMPISTICA>
	</Row>
	<Row>
		<ELENCO_OPERATORI_INVITATI_N__OFFERENTI_PARTECIPANTI>Franco Marongiu</ELENCO_OPERATORI_INVITATI_N__OFFERENTI_PARTECIPANTI>
		<PROCEDURA_DI_SCELTA_DEL_CONTRAENTE>Affidamento diretto</PROCEDURA_DI_SCELTA_DEL_CONTRAENTE>
		<CF_AGGIUDICATARIA>00042800953</CF_AGGIUDICATARIA>
		<AGGIUDICATARIA>Franco Marongiu</AGGIUDICATARIA>
		<IMPORTO_AGGIUDICAZIONE>60.9</IMPORTO_AGGIUDICAZIONE>
		<IMPORTO_LIQUIDATO>60.9</IMPORTO_LIQUIDATO>
		<TEMPISTICA>data inizio:              
24.11.2014
data ultimazione
24.11.2014</TEMPISTICA>
	</Row>
	<Row>
		<ELENCO_OPERATORI_INVITATI_N__OFFERENTI_PARTECIPANTI>Erre-di di Dancardi S. &amp; Ricciu D. sas</ELENCO_OPERATORI_INVITATI_N__OFFERENTI_PARTECIPANTI>
		<PROCEDURA_DI_SCELTA_DEL_CONTRAENTE>Affidamento diretto</PROCEDURA_DI_SCELTA_DEL_CONTRAENTE>
