<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<Root xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
	<Row>
		<CIG>X7806DB09D</CIG>
		<STRUTTURA_PROPONENTE>Consorzio Industriale Provinciale Oristanese C.F. 80003430958 
Responsabile Unico del Procedimento: 
Dott. Marcello Siddu </STRUTTURA_PROPONENTE>
		<OGGETTO_DEL_BANDO>fornitura ipoclorito per potabilizzazione acque</OGGETTO_DEL_BANDO>
		<PROCEDURA_DI_SCELTA_DEL_CONTRAENTE>Affidamento in economia - Affidamento diretto</PROCEDURA_DI_SCELTA_DEL_CONTRAENTE>
		<RAGIONE_SOCIALE_OE_INVITATI>TESTA SANTINA S.N.C.</RAGIONE_SOCIALE_OE_INVITATI>
		<CF_AGGIUDICATARIA>00368630950</CF_AGGIUDICATARIA>
		<AGGIUDICATARIA_RAGIONE_SOCIALE>TESTA SANTINA S.N.C.</AGGIUDICATARIA_RAGIONE_SOCIALE>
		<IMPORTO_DI_AGGIUDICAZIONE>800</IMPORTO_DI_AGGIUDICAZIONE>
		<DATA_INIZIO>17.01.2013</DATA_INIZIO>
		<DATA_ULTIMAZIONE>04.12.2013</DATA_ULTIMAZIONE>
		<IMPORTO___SOMME_LIQUIDATE>770.44</IMPORTO___SOMME_LIQUIDATE>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>X8E06DB0A9</CIG>
		<STRUTTURA_PROPONENTE>Consorzio Industriale Provinciale Oristanese C.F. 80003430958 
Responsabile Unico del Procedimento: 
Dott. Marcello Siddu </STRUTTURA_PROPONENTE>
		<OGGETTO_DEL_BANDO>Incarico di Medico Competente con valutazione rischi da stress lavoro-correlato 2013-2014</OGGETTO_DEL_BANDO>
		<PROCEDURA_DI_SCELTA_DEL_CONTRAENTE>Affidamento in economia - Affidamento diretto</PROCEDURA_DI_SCELTA_DEL_CONTRAENTE>
		<RAGIONE_SOCIALE_OE_INVITATI>SULIS ANTONIO LUIGI</RAGIONE_SOCIALE_OE_INVITATI>
		<CF_AGGIUDICATARIA>SLSNNL49H22L202M</CF_AGGIUDICATARIA>
		<AGGIUDICATARIA_RAGIONE_SOCIALE>SULIS ANTONIO LUIGI</AGGIUDICATARIA_RAGIONE_SOCIALE>
		<IMPORTO_DI_AGGIUDICAZIONE>2300</IMPORTO_DI_AGGIUDICAZIONE>
		<DATA_INIZIO>10.12.2012</DATA_INIZIO>
		<DATA_ULTIMAZIONE>10.12.2014</DATA_ULTIMAZIONE>
		<IMPORTO___SOMME_LIQUIDATE>0</IMPORTO___SOMME_LIQUIDATE>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>XD608A69F9</CIG>
		<STRUTTURA_PROPONENTE>Consorzio Industriale Provinciale Oristanese C.F. 80003430958 
Responsabile Unico del Procedimento: 
Dott. Marcello Siddu </STRUTTURA_PROPONENTE>
		<OGGETTO_DEL_BANDO>Manutenzione automatismo cancello scorrevole - capannone Mastes</OGGETTO_DEL_BANDO>
		<PROCEDURA_DI_SCELTA_DEL_CONTRAENTE>Affidamento in economia - Affidamento diretto</PROCEDURA_DI_SCELTA_DEL_CONTRAENTE>
		<RAGIONE_SOCIALE_OE_INVITATI>CADDEO EMILIO</RAGIONE_SOCIALE_OE_INVITATI>
		<CF_AGGIUDICATARIA>CDDMLE57B24L122G</CF_AGGIUDICATARIA>
		<AGGIUDICATARIA_RAGIONE_SOCIALE>CADDEO EMILIO</AGGIUDICATARIA_RAGIONE_SOCIALE>
		<IMPORTO_DI_AGGIUDICAZIONE>120</IMPORTO_DI_AGGIUDICAZIONE>
		<DATA_INIZIO>13.02.2013</DATA_INIZIO>
		<IMPORTO___SOMME_LIQUIDATE>0</IMPORTO___SOMME_LIQUIDATE>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>X0E08A69FE</CIG>
		<STRUTTURA_PROPONENTE>Consorzio Industriale Provinciale Oristanese C.F. 80003430958 
Responsabile Unico del Procedimento: 
Dott. Marcello Siddu </STRUTTURA_PROPONENTE>
		<OGGETTO_DEL_BANDO>Assistenza e manutenzione sito "ciporistano.it"</OGGETTO_DEL_BANDO>
		<PROCEDURA_DI_SCELTA_DEL_CONTRAENTE>Affidamento in economia - Affidamento diretto</PROCEDURA_DI_SCELTA_DEL_CONTRAENTE>
		<RAGIONE_SOCIALE_OE_INVITATI>PROVANTIA S.r.l.</RAGIONE_SOCIALE_OE_INVITATI>
		<CF_AGGIUDICATARIA>02848570921</CF_AGGIUDICATARIA>
		<AGGIUDICATARIA_RAGIONE_SOCIALE>PROVANTIA S.r.l.</AGGIUDICATARIA_RAGIONE_SOCIALE>
		<IMPORTO_DI_AGGIUDICAZIONE>2778</IMPORTO_DI_AGGIUDICAZIONE>
		<DATA_INIZIO>01.01.2013</DATA_INIZIO>
		<DATA_ULTIMAZIONE>31.12.2015</DATA_ULTIMAZIONE>
		<IMPORTO___SOMME_LIQUIDATE>2225</IMPORTO___SOMME_LIQUIDATE>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>XC408A6A06</CIG>
		<STRUTTURA_PROPONENTE>Consorzio Industriale Provinciale Oristanese C.F. 80003430958 
Responsabile Unico del Procedimento: 
Dott. Marcello Siddu </STRUTTURA_PROPONENTE>
		<OGGETTO_DEL_BANDO>acquisto in economia pagina istituzionale su mensile art. 21</OGGETTO_DEL_BANDO>
		<PROCEDURA_DI_SCELTA_DEL_CONTRAENTE>Affidamento in economia - Affidamento diretto</PROCEDURA_DI_SCELTA_DEL_CONTRAENTE>
		<RAGIONE_SOCIALE_OE_INVITATI>NABUI S.r.l.</RAGIONE_SOCIALE_OE_INVITATI>
		<CF_AGGIUDICATARIA>01159610953</CF_AGGIUDICATARIA>
		<AGGIUDICATARIA_RAGIONE_SOCIALE>NABUI S.r.l.</AGGIUDICATARIA_RAGIONE_SOCIALE>
		<IMPORTO_DI_AGGIUDICAZIONE>15000</IMPORTO_DI_AGGIUDICAZIONE>
		<DATA_INIZIO>01.01.2013</DATA_INIZIO>
		<DATA_ULTIMAZIONE>31.12.2013</DATA_ULTIMAZIONE>
		<IMPORTO___SOMME_LIQUIDATE>15000</IMPORTO___SOMME_LIQUIDATE>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>X7408A6A08</CIG>
		<STRUTTURA_PROPONENTE>Consorzio Industriale Provinciale Oristanese C.F. 80003430958 
Responsabile Unico del Procedimento: 
Dott. Marcello Siddu </STRUTTURA_PROPONENTE>
		<OGGETTO_DEL_BANDO>Forniture per impianti tecnologici</OGGETTO_DEL_BANDO>
		<PROCEDURA_DI_SCELTA_DEL_CONTRAENTE>Affidamento in economia - Affidamento diretto</PROCEDURA_DI_SCELTA_DEL_CONTRAENTE>
		<RAGIONE_SOCIALE_OE_INVITATI>OPPO S.R.L.</RAGIONE_SOCIALE_OE_INVITATI>
		<CF_AGGIUDICATARIA>01058940956</CF_AGGIUDICATARIA>
		<AGGIUDICATARIA_RAGIONE_SOCIALE>OPPO S.R.L.</AGGIUDICATARIA_RAGIONE_SOCIALE>
		<IMPORTO_DI_AGGIUDICAZIONE>1000</IMPORTO_DI_AGGIUDICAZIONE>
		<DATA_INIZIO>27.03.2013</DATA_INIZIO>
		<DATA_ULTIMAZIONE>30.11.2013</DATA_ULTIMAZIONE>
		<IMPORTO___SOMME_LIQUIDATE>692.39</IMPORTO___SOMME_LIQUIDATE>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>XDA08A6A12</CIG>
		<STRUTTURA_PROPONENTE>Consorzio Industriale Provinciale Oristanese C.F. 80003430958 
Responsabile Unico del Procedimento: 
Dott. Marcello Siddu </STRUTTURA_PROPONENTE>
		<OGGETTO_DEL_BANDO>cancelleria </OGGETTO_DEL_BANDO>
		<PROCEDURA_DI_SCELTA_DEL_CONTRAENTE>Affidamento in economia - Affidamento diretto</PROCEDURA_DI_SCELTA_DEL_CONTRAENTE>
		<RAGIONE_SOCIALE_OE_INVITATI>RBR S.R.L.</RAGIONE_SOCIALE_OE_INVITATI>
		<CF_AGGIUDICATARIA>01001140951</CF_AGGIUDICATARIA>
		<AGGIUDICATARIA_RAGIONE_SOCIALE>RBR S.R.L.</AGGIUDICATARIA_RAGIONE_SOCIALE>
		<IMPORTO_DI_AGGIUDICAZIONE>1500</IMPORTO_DI_AGGIUDICAZIONE>
		<DATA_INIZIO>19.04.2013</DATA_INIZIO>
		<DATA_ULTIMAZIONE>20.12.2013</DATA_ULTIMAZIONE>
		<IMPORTO___SOMME_LIQUIDATE>1226.7</IMPORTO___SOMME_LIQUIDATE>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>X960BBF4BC</CIG>
		<STRUTTURA_PROPONENTE>Consorzio Industriale Provinciale Oristanese C.F. 80003430958 
Responsabile Unico del Procedimento: 
Dott. Marcello Siddu </STRUTTURA_PROPONENTE>
		<OGGETTO_DEL_BANDO>Fornitura ed installazione attrezzature informatiche</OGGETTO_DEL_BANDO>
		<PROCEDURA_DI_SCELTA_DEL_CONTRAENTE>Affidamento in economia - Affidamento diretto</PROCEDURA_DI_SCELTA_DEL_CONTRAENTE>
		<RAGIONE_SOCIALE_OE_INVITATI>METHE S.R.L.</RAGIONE_SOCIALE_OE_INVITATI>
		<CF_AGGIUDICATARIA>01050610953</CF_AGGIUDICATARIA>
		<AGGIUDICATARIA_RAGIONE_SOCIALE>METHE S.R.L.</AGGIUDICATARIA_RAGIONE_SOCIALE>
		<IMPORTO_DI_AGGIUDICAZIONE>7879.68</IMPORTO_DI_AGGIUDICAZIONE>
		<DATA_INIZIO>03.12.2013</DATA_INIZIO>
		<DATA_ULTIMAZIONE>03.12.2013</DATA_ULTIMAZIONE>
		<IMPORTO___SOMME_LIQUIDATE>7879.68</IMPORTO___SOMME_LIQUIDATE>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>X460BBF4BE</CIG>
		<STRUTTURA_PROPONENTE>Consorzio Industriale Provinciale Oristanese C.F. 80003430958 
Responsabile Unico del Procedimento: 
Dott. Marcello Siddu </STRUTTURA_PROPONENTE>
		<OGGETTO_DEL_BANDO>Indagini geognostiche</OGGETTO_DEL_BANDO>
		<PROCEDURA_DI_SCELTA_DEL_CONTRAENTE>Affidamento in economia - Affidamento diretto</PROCEDURA_DI_SCELTA_DEL_CONTRAENTE>
		<RAGIONE_SOCIALE_OE_INVITATI>USAI GEOL. ANDREA</RAGIONE_SOCIALE_OE_INVITATI>
		<CF_AGGIUDICATARIA>SUANDR67R25B354H</CF_AGGIUDICATARIA>
		<AGGIUDICATARIA_RAGIONE_SOCIALE>USAI GEOL. ANDREA</AGGIUDICATARIA_RAGIONE_SOCIALE>
		<IMPORTO_DI_AGGIUDICAZIONE>3858</IMPORTO_DI_AGGIUDICAZIONE>
		<DATA_INIZIO>22.10.2013</DATA_INIZIO>
		<DATA_ULTIMAZIONE>04.02.2014</DATA_ULTIMAZIONE>
		<IMPORTO___SOMME_LIQUIDATE>3237.94</IMPORTO___SOMME_LIQUIDATE>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>X1E0BBF4BF</CIG>
		<STRUTTURA_PROPONENTE>Consorzio Industriale Provinciale Oristanese C.F. 80003430958 
Responsabile Unico del Procedimento: 
Dott. Marcello Siddu </STRUTTURA_PROPONENTE>
		<OGGETTO_DEL_BANDO>Fornitura n. 1 piattaforma elevatrice semovente cingolata</OGGETTO_DEL_BANDO>
		<PROCEDURA_DI_SCELTA_DEL_CONTRAENTE>Affidamento in economia - Affidamento diretto</PROCEDURA_DI_SCELTA_DEL_CONTRAENTE>
		<RAGIONE_SOCIALE_OE_INVITATI>SCANDELLARI S.p.A.</RAGIONE_SOCIALE_OE_INVITATI>
		<CF_AGGIUDICATARIA>01483980908</CF_AGGIUDICATARIA>
		<AGGIUDICATARIA_RAGIONE_SOCIALE>SCANDELLARI S.p.A.</AGGIUDICATARIA_RAGIONE_SOCIALE>
		<IMPORTO_DI_AGGIUDICAZIONE>29625</IMPORTO_DI_AGGIUDICAZIONE>
		<DATA_INIZIO>20.12.2013</DATA_INIZIO>
		<DATA_ULTIMAZIONE>14.02.2014</DATA_ULTIMAZIONE>
		<IMPORTO___SOMME_LIQUIDATE>29625</IMPORTO___SOMME_LIQUIDATE>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>XF10BBF4C0</CIG>
		<STRUTTURA_PROPONENTE>Consorzio Industriale Provinciale Oristanese C.F. 80003430958 
Responsabile Unico del Procedimento: 
Dott. Marcello Siddu </STRUTTURA_PROPONENTE>
		<OGGETTO_DEL_BANDO>Manutenzione ordinaria viabilità e verde pubblico </OGGETTO_DEL_BANDO>
		<PROCEDURA_DI_SCELTA_DEL_CONTRAENTE>Affidamento in economia - Affidamento diretto</PROCEDURA_DI_SCELTA_DEL_CONTRAENTE>
		<RAGIONE_SOCIALE_OE_INVITATI>COOP.SOCIALE  A R.L. IL SAMARITANO</RAGIONE_SOCIALE_OE_INVITATI>
		<CF_AGGIUDICATARIA>00713810950</CF_AGGIUDICATARIA>
		<AGGIUDICATARIA_RAGIONE_SOCIALE>COOP.SOCIALE  A R.L. IL SAMARITANO</AGGIUDICATARIA_RAGIONE_SOCIALE>
		<IMPORTO_DI_AGGIUDICAZIONE>36457.69</IMPORTO_DI_AGGIUDICAZIONE>
		<DATA_INIZIO>31.10.2013</DATA_INIZIO>
		<DATA_ULTIMAZIONE>31.07.2014</DATA_ULTIMAZIONE>
		<IMPORTO___SOMME_LIQUIDATE>36457.69</IMPORTO___SOMME_LIQUIDATE>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>XC90BBF4C1</CIG>
		<STRUTTURA_PROPONENTE>Consorzio Industriale Provinciale Oristanese C.F. 80003430958 
Responsabile Unico del Procedimento: 
Dott. Marcello Siddu </STRUTTURA_PROPONENTE>
		<OGGETTO_DEL_BANDO>Indagini archeologiche</OGGETTO_DEL_BANDO>
		<PROCEDURA_DI_SCELTA_DEL_CONTRAENTE>Affidamento in economia - Affidamento diretto</PROCEDURA_DI_SCELTA_DEL_CONTRAENTE>
		<RAGIONE_SOCIALE_OE_INVITATI>UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAGLIARI - DIP. INGEGNERIA CIVILE </RAGIONE_SOCIALE_OE_INVITATI>
		<CF_AGGIUDICATARIA>80019600925</CF_AGGIUDICATARIA>
		<AGGIUDICATARIA_RAGIONE_SOCIALE>UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAGLIARI - DIP. INGEGNERIA CIVILE </AGGIUDICATARIA_RAGIONE_SOCIALE>
		<IMPORTO_DI_AGGIUDICAZIONE>9500</IMPORTO_DI_AGGIUDICAZIONE>
		<DATA_INIZIO>04.11.2013</DATA_INIZIO>
		<DATA_ULTIMAZIONE>20.12.2013</DATA_ULTIMAZIONE>
		<IMPORTO___SOMME_LIQUIDATE>7300</IMPORTO___SOMME_LIQUIDATE>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>X290BBF4C5</CIG>
		<STRUTTURA_PROPONENTE>Consorzio Industriale Provinciale Oristanese C.F. 80003430958 
Responsabile Unico del Procedimento: 
Dott. Marcello Siddu </STRUTTURA_PROPONENTE>
		<OGGETTO_DEL_BANDO>materiale vario per manutenzioni</OGGETTO_DEL_BANDO>
		<PROCEDURA_DI_SCELTA_DEL_CONTRAENTE>Affidamento in economia - Affidamento diretto</PROCEDURA_DI_SCELTA_DEL_CONTRAENTE>
		<RAGIONE_SOCIALE_OE_INVITATI>FERRAMENTA NIEDDU RAG. ALDO</RAGIONE_SOCIALE_OE_INVITATI>
		<CF_AGGIUDICATARIA>NDDLDA41C30A948H</CF_AGGIUDICATARIA>
		<AGGIUDICATARIA_RAGIONE_SOCIALE>FERRAMENTA NIEDDU RAG. ALDO</AGGIUDICATARIA_RAGIONE_SOCIALE>
		<IMPORTO_DI_AGGIUDICAZIONE>359.05</IMPORTO_DI_AGGIUDICAZIONE>
		<DATA_INIZIO>30.09.2013</DATA_INIZIO>
		<DATA_ULTIMAZIONE>28.12.2013</DATA_ULTIMAZIONE>
		<IMPORTO___SOMME_LIQUIDATE>359.05</IMPORTO___SOMME_LIQUIDATE>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>X8F0BBF4CF</CIG>
		<STRUTTURA_PROPONENTE>Consorzio Industriale Provinciale Oristanese C.F. 80003430958 
Responsabile Unico del Procedimento: 
Dott. Marcello Siddu </STRUTTURA_PROPONENTE>
		<OGGETTO_DEL_BANDO>fornitura materiale elettrico</OGGETTO_DEL_BANDO>
		<PROCEDURA_DI_SCELTA_DEL_CONTRAENTE>Affidamento in economia - Affidamento diretto</PROCEDURA_DI_SCELTA_DEL_CONTRAENTE>
		<RAGIONE_SOCIALE_OE_INVITATI>ELETTRICA INDUSTRIALE OR-NU S.R.L.</RAGIONE_SOCIALE_OE_INVITATI>
		<CF_AGGIUDICATARIA>01056520958</CF_AGGIUDICATARIA>
		<AGGIUDICATARIA_RAGIONE_SOCIALE>ELETTRICA INDUSTRIALE OR-NU S.R.L.</AGGIUDICATARIA_RAGIONE_SOCIALE>
		<IMPORTO_DI_AGGIUDICAZIONE>85.02</IMPORTO_DI_AGGIUDICAZIONE>
		<DATA_INIZIO>13.12.2013</DATA_INIZIO>
		<DATA_ULTIMAZIONE>13.12.13</DATA_ULTIMAZIONE>
		<IMPORTO___SOMME_LIQUIDATE>85.02</IMPORTO___SOMME_LIQUIDATE>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>X170BBF4D2</CIG>
		<STRUTTURA_PROPONENTE>Consorzio Industriale Provinciale Oristanese C.F. 80003430958 
Responsabile Unico del Procedimento: 
Dott. Marcello Siddu </STRUTTURA_PROPONENTE>
		<OGGETTO_DEL_BANDO>servizio cernita e carico rifiuti</OGGETTO_DEL_BANDO>
		<PROCEDURA_DI_SCELTA_DEL_CONTRAENTE>Affidamento in economia - Affidamento diretto</PROCEDURA_DI_SCELTA_DEL_CONTRAENTE>
		<RAGIONE_SOCIALE_OE_INVITATI>COOPERATIVA SACRO CUORE A R.L.</RAGIONE_SOCIALE_OE_INVITATI>
		<CF_AGGIUDICATARIA>00102190956</CF_AGGIUDICATARIA>
		<AGGIUDICATARIA_RAGIONE_SOCIALE>COOPERATIVA SACRO CUORE A R.L.</AGGIUDICATARIA_RAGIONE_SOCIALE>
		<IMPORTO_DI_AGGIUDICAZIONE>2060</IMPORTO_DI_AGGIUDICAZIONE>
		<DATA_INIZIO>07.11.2013</DATA_INIZIO>
		<DATA_ULTIMAZIONE>07.11.2013</DATA_ULTIMAZIONE>
		<IMPORTO___SOMME_LIQUIDATE>2060</IMPORTO___SOMME_LIQUIDATE>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>X550BBF4DD</CIG>
		<STRUTTURA_PROPONENTE>Consorzio Industriale Provinciale Oristanese C.F. 80003430958 
Responsabile Unico del Procedimento: 
Dott. Marcello Siddu </STRUTTURA_PROPONENTE>
		<OGGETTO_DEL_BANDO>Aggiornamento software ufficio tecnico</OGGETTO_DEL_BANDO>
		<PROCEDURA_DI_SCELTA_DEL_CONTRAENTE>Affidamento in economia - Affidamento diretto</PROCEDURA_DI_SCELTA_DEL_CONTRAENTE>
		<RAGIONE_SOCIALE_OE_INVITATI>FATICONI S.P.A.</RAGIONE_SOCIALE_OE_INVITATI>
		<CF_AGGIUDICATARIA>01117510923</CF_AGGIUDICATARIA>
		<AGGIUDICATARIA_RAGIONE_SOCIALE>FATICONI S.P.A.</AGGIUDICATARIA_RAGIONE_SOCIALE>
		<IMPORTO_DI_AGGIUDICAZIONE>1095</IMPORTO_DI_AGGIUDICAZIONE>
		<DATA_INIZIO>15.11.2013</DATA_INIZIO>
		<DATA_ULTIMAZIONE>06.12.2013</DATA_ULTIMAZIONE>
		<IMPORTO___SOMME_LIQUIDATE>1095</IMPORTO___SOMME_LIQUIDATE>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>X2D0BBF4DE</CIG>
		<STRUTTURA_PROPONENTE>Consorzio Industriale Provinciale Oristanese C.F. 80003430958 
Responsabile Unico del Procedimento: 
Dott. Marcello Siddu </STRUTTURA_PROPONENTE>
		<OGGETTO_DEL_BANDO>installazione centralina meteo climatica discarica bau craboni</OGGETTO_DEL_BANDO>
		<PROCEDURA_DI_SCELTA_DEL_CONTRAENTE>Affidamento in economia - Affidamento diretto</PROCEDURA_DI_SCELTA_DEL_CONTRAENTE>
		<RAGIONE_SOCIALE_OE_INVITATI>ALBERTO CASAPPA - BIT LINE </RAGIONE_SOCIALE_OE_INVITATI>
		<CF_AGGIUDICATARIA>CSPLRT64T05H223B</CF_AGGIUDICATARIA>
		<AGGIUDICATARIA_RAGIONE_SOCIALE>ALBERTO CASAPPA - BIT LINE </AGGIUDICATARIA_RAGIONE_SOCIALE>
		<IMPORTO_DI_AGGIUDICAZIONE>2144</IMPORTO_DI_AGGIUDICAZIONE>
		<DATA_INIZIO>09.12.2013</DATA_INIZIO>
		<DATA_ULTIMAZIONE>14.02.2014</DATA_ULTIMAZIONE>
		<IMPORTO___SOMME_LIQUIDATE>1933.11</IMPORTO___SOMME_LIQUIDATE>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>X050BBF4DF</CIG>
		<STRUTTURA_PROPONENTE>Consorzio Industriale Provinciale Oristanese C.F. 80003430958 
Responsabile Unico del Procedimento: 
Dott. Marcello Siddu </STRUTTURA_PROPONENTE>
		<OGGETTO_DEL_BANDO>relazione geologica per incremento volumetria pozzo acquedodotto</OGGETTO_DEL_BANDO>
		<PROCEDURA_DI_SCELTA_DEL_CONTRAENTE>Affidamento in economia - Affidamento diretto</PROCEDURA_DI_SCELTA_DEL_CONTRAENTE>
		<RAGIONE_SOCIALE_OE_INVITATI>MELE GEOL. GIOVANNI</RAGIONE_SOCIALE_OE_INVITATI>
		<CF_AGGIUDICATARIA>MLEGNN52R06E004Z</CF_AGGIUDICATARIA>
		<AGGIUDICATARIA_RAGIONE_SOCIALE>MELE GEOL. GIOVANNI</AGGIUDICATARIA_RAGIONE_SOCIALE>
		<IMPORTO_DI_AGGIUDICAZIONE>1000</IMPORTO_DI_AGGIUDICAZIONE>
		<DATA_INIZIO>13.12.2013</DATA_INIZIO>
		<IMPORTO___SOMME_LIQUIDATE>0</IMPORTO___SOMME_LIQUIDATE>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>X380BBF4E4</CIG>
		<STRUTTURA_PROPONENTE>Consorzio Industriale Provinciale Oristanese C.F. 80003430958 
Responsabile Unico del Procedimento: 
Dott. Marcello Siddu </STRUTTURA_PROPONENTE>
		<OGGETTO_DEL_BANDO>Fornitura Cancelleria</OGGETTO_DEL_BANDO>
		<PROCEDURA_DI_SCELTA_DEL_CONTRAENTE>Affidamento in economia - Affidamento diretto</PROCEDURA_DI_SCELTA_DEL_CONTRAENTE>
		<RAGIONE_SOCIALE_OE_INVITATI>A. &amp; A. S.R.L.</RAGIONE_SOCIALE_OE_INVITATI>
		<CF_AGGIUDICATARIA>005395590950</CF_AGGIUDICATARIA>
		<AGGIUDICATARIA_RAGIONE_SOCIALE>A. &amp; A. S.R.L.</AGGIUDICATARIA_RAGIONE_SOCIALE>
		<IMPORTO_DI_AGGIUDICAZIONE>56.97</IMPORTO_DI_AGGIUDICAZIONE>
		<DATA_INIZIO>17.12.2013</DATA_INIZIO>
		<DATA_ULTIMAZIONE>17.12.2013</DATA_ULTIMAZIONE>
		<IMPORTO___SOMME_LIQUIDATE>56.97</IMPORTO___SOMME_LIQUIDATE>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>XE30BBF4E6</CIG>
		<STRUTTURA_PROPONENTE>Consorzio Industriale Provinciale Oristanese C.F. 80003430958 
Responsabile Unico del Procedimento: 
Dott. Marcello Siddu </STRUTTURA_PROPONENTE>
		<OGGETTO_DEL_BANDO>Servizio di Pulizia Uffici anno 2014</OGGETTO_DEL_BANDO>
		<PROCEDURA_DI_SCELTA_DEL_CONTRAENTE>Affidamento in economia - Affidamento diretto</PROCEDURA_DI_SCELTA_DEL_CONTRAENTE>
		<RAGIONE_SOCIALE_OE_INVITATI>LA CIOSPA SOC.COOP. A R.L.</RAGIONE_SOCIALE_OE_INVITATI>
		<CF_AGGIUDICATARIA>00612860957</CF_AGGIUDICATARIA>
		<AGGIUDICATARIA_RAGIONE_SOCIALE>LA CIOSPA SOC.COOP. A R.L.</AGGIUDICATARIA_RAGIONE_SOCIALE>
		<IMPORTO_DI_AGGIUDICAZIONE>13014.6</IMPORTO_DI_AGGIUDICAZIONE>
		<DATA_INIZIO>01.01.2014</DATA_INIZIO>
		<DATA_ULTIMAZIONE>31.12.2014</DATA_ULTIMAZIONE>
		<IMPORTO___SOMME_LIQUIDATE>11930</IMPORTO___SOMME_LIQUIDATE>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>XBB0BBF4E7</CIG>
		<STRUTTURA_PROPONENTE>Consorzio Industriale Provinciale Oristanese C.F. 80003430958 
Responsabile Unico del Procedimento: 
Dott. Marcello Siddu </STRUTTURA_PROPONENTE>
		<OGGETTO_DEL_BANDO>Servizio vigilanza Uffici anno 2014</OGGETTO_DEL_BANDO>
		<PROCEDURA_DI_SCELTA_DEL_CONTRAENTE>Affidamento in economia - Affidamento diretto</PROCEDURA_DI_SCELTA_DEL_CONTRAENTE>
		<RAGIONE_SOCIALE_OE_INVITATI>COOPSERVICE S. COOP. P. A.</RAGIONE_SOCIALE_OE_INVITATI>
		<CF_AGGIUDICATARIA>310180351</CF_AGGIUDICATARIA>
		<AGGIUDICATARIA_RAGIONE_SOCIALE>COOPSERVICE S. COOP. P. A.</AGGIUDICATARIA_RAGIONE_SOCIALE>
		<IMPORTO_DI_AGGIUDICAZIONE>39500</IMPORTO_DI_AGGIUDICAZIONE>
		<DATA_INIZIO>01.01.2014</DATA_INIZIO>
		<DATA_ULTIMAZIONE>31.12.2014</DATA_ULTIMAZIONE>
		<IMPORTO___SOMME_LIQUIDATE>24553.6</IMPORTO___SOMME_LIQUIDATE>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>X930BBF4E8</CIG>
		<STRUTTURA_PROPONENTE>Consorzio Industriale Provinciale Oristanese C.F. 80003430958 
Responsabile Unico del Procedimento: 
Dott. Marcello Siddu </STRUTTURA_PROPONENTE>
		<OGGETTO_DEL_BANDO>Servizio manutenzione estintori anno 2014</OGGETTO_DEL_BANDO>
		<PROCEDURA_DI_SCELTA_DEL_CONTRAENTE>Affidamento in economia - Affidamento diretto</PROCEDURA_DI_SCELTA_DEL_CONTRAENTE>
		<RAGIONE_SOCIALE_OE_INVITATI>MELIS ENRICO - FABBRICA ESTINTORI</RAGIONE_SOCIALE_OE_INVITATI>
		<CF_AGGIUDICATARIA>MLSNRC46L31A359P</CF_AGGIUDICATARIA>
		<AGGIUDICATARIA_RAGIONE_SOCIALE>MELIS ENRICO - FABBRICA ESTINTORI</AGGIUDICATARIA_RAGIONE_SOCIALE>
		<IMPORTO_DI_AGGIUDICAZIONE>1200</IMPORTO_DI_AGGIUDICAZIONE>
		<DATA_INIZIO>01.01.2014</DATA_INIZIO>
		<DATA_ULTIMAZIONE>31.12.2014</DATA_ULTIMAZIONE>
		<IMPORTO___SOMME_LIQUIDATE>0</IMPORTO___SOMME_LIQUIDATE>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>X6B0BBF4E9</CIG>
		<STRUTTURA_PROPONENTE>Consorzio Industriale Provinciale Oristanese C.F. 80003430958 
Responsabile Unico del Procedimento: 
Dott. Marcello Siddu </STRUTTURA_PROPONENTE>
		<OGGETTO_DEL_BANDO>Corso formazione utilizzo mini escavatori</OGGETTO_DEL_BANDO>
		<PROCEDURA_DI_SCELTA_DEL_CONTRAENTE>Affidamento in economia - Affidamento diretto</PROCEDURA_DI_SCELTA_DEL_CONTRAENTE>
		<RAGIONE_SOCIALE_OE_INVITATI>ISFOR S.R.L.</RAGIONE_SOCIALE_OE_INVITATI>
		<CF_AGGIUDICATARIA>01135780953</CF_AGGIUDICATARIA>
		<AGGIUDICATARIA_RAGIONE_SOCIALE>ISFOR S.R.L.</AGGIUDICATARIA_RAGIONE_SOCIALE>
		<IMPORTO_DI_AGGIUDICAZIONE>450</IMPORTO_DI_AGGIUDICAZIONE>
