<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<Root xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
	<Row>
		<CIG>X4506DB098</CIG>
		<STRUTTURA_PROPONENTE>Consorzio Industriale Provinciale Oristanese C.F. 80003430958 
Responsabile Unico del Procedimento: 
Dott. Marcello Siddu </STRUTTURA_PROPONENTE>
		<OGGETTO_DEL_BANDO>Premi annuali polizze assicurative automezzi </OGGETTO_DEL_BANDO>
		<PROCEDURA_DI_SCELTA_DEL_CONTRAENTE>Affidamento in economia - Affidamento diretto</PROCEDURA_DI_SCELTA_DEL_CONTRAENTE>
		<RAGIONE_SOCIALE_OE_INVITATI>Tamponi Assicurazioni S.a.s. di Mauro e Alberto Tamponi</RAGIONE_SOCIALE_OE_INVITATI>
		<CF_AGGIUDICATARIA>01037310958</CF_AGGIUDICATARIA>
		<AGGIUDICATARIA_RAGIONE_SOCIALE>Tamponi Assicurazioni S.a.s. di Mauro e Alberto Tamponi</AGGIUDICATARIA_RAGIONE_SOCIALE>
		<IMPORTO_DI_AGGIUDICAZIONE>3124</IMPORTO_DI_AGGIUDICAZIONE>
		<DATA_INIZIO>01.01.2013</DATA_INIZIO>
		<DATA_ULTIMAZIONE>31.12.2013</DATA_ULTIMAZIONE>
		<IMPORTO___SOMME_LIQUIDATE>3124</IMPORTO___SOMME_LIQUIDATE>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>X1D06DB099</CIG>
		<STRUTTURA_PROPONENTE>Consorzio Industriale Provinciale Oristanese C.F. 80003430958 
Responsabile Unico del Procedimento: 
Dott. Marcello Siddu </STRUTTURA_PROPONENTE>
		<OGGETTO_DEL_BANDO>Premio annuale polizza infortuni amministratori - dirigenti - impiegati </OGGETTO_DEL_BANDO>
		<PROCEDURA_DI_SCELTA_DEL_CONTRAENTE>Affidamento in economia - Affidamento diretto</PROCEDURA_DI_SCELTA_DEL_CONTRAENTE>
		<RAGIONE_SOCIALE_OE_INVITATI>Tamponi Assicurazioni S.a.s. di Mauro e Alberto Tamponi</RAGIONE_SOCIALE_OE_INVITATI>
		<CF_AGGIUDICATARIA>01037310958</CF_AGGIUDICATARIA>
		<AGGIUDICATARIA_RAGIONE_SOCIALE>Tamponi Assicurazioni S.a.s. di Mauro e Alberto Tamponi</AGGIUDICATARIA_RAGIONE_SOCIALE>
		<IMPORTO_DI_AGGIUDICAZIONE>11500</IMPORTO_DI_AGGIUDICAZIONE>
		<DATA_INIZIO>01.01.2013</DATA_INIZIO>
		<DATA_ULTIMAZIONE>31.12.2013</DATA_ULTIMAZIONE>
		<IMPORTO___SOMME_LIQUIDATE>11500</IMPORTO___SOMME_LIQUIDATE>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>XF006DB09A</CIG>
		<STRUTTURA_PROPONENTE>Consorzio Industriale Provinciale Oristanese C.F. 80003430958 
Responsabile Unico del Procedimento: 
Dott. Marcello Siddu </STRUTTURA_PROPONENTE>
		<OGGETTO_DEL_BANDO>Buoni pasto</OGGETTO_DEL_BANDO>
		<PROCEDURA_DI_SCELTA_DEL_CONTRAENTE>Affidamento in economia - Affidamento diretto</PROCEDURA_DI_SCELTA_DEL_CONTRAENTE>
		<RAGIONE_SOCIALE_OE_INVITATI>DAY RISTOSERVICE S.p.A. </RAGIONE_SOCIALE_OE_INVITATI>
		<CF_AGGIUDICATARIA>03543000370</CF_AGGIUDICATARIA>
		<AGGIUDICATARIA_RAGIONE_SOCIALE>DAY RISTOSERVICE S.p.A. </AGGIUDICATARIA_RAGIONE_SOCIALE>
		<IMPORTO_DI_AGGIUDICAZIONE>6000</IMPORTO_DI_AGGIUDICAZIONE>
		<DATA_INIZIO>14.01.2013</DATA_INIZIO>
		<DATA_ULTIMAZIONE>31.12.2013</DATA_ULTIMAZIONE>
		<IMPORTO___SOMME_LIQUIDATE>5678.4</IMPORTO___SOMME_LIQUIDATE>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>XC806DB09B</CIG>
		<STRUTTURA_PROPONENTE>Consorzio Industriale Provinciale Oristanese C.F. 80003430958 
Responsabile Unico del Procedimento: 
Dott. Marcello Siddu </STRUTTURA_PROPONENTE>
		<OGGETTO_DEL_BANDO>Assistenza e manutenzione sito "ciporistano.it"</OGGETTO_DEL_BANDO>
		<PROCEDURA_DI_SCELTA_DEL_CONTRAENTE>Affidamento in economia - Affidamento diretto</PROCEDURA_DI_SCELTA_DEL_CONTRAENTE>
		<RAGIONE_SOCIALE_OE_INVITATI>PROVANTIA S.r.l.</RAGIONE_SOCIALE_OE_INVITATI>
		<CF_AGGIUDICATARIA>02848570921</CF_AGGIUDICATARIA>
		<AGGIUDICATARIA_RAGIONE_SOCIALE>PROVANTIA S.r.l.</AGGIUDICATARIA_RAGIONE_SOCIALE>
		<IMPORTO_DI_AGGIUDICAZIONE>926</IMPORTO_DI_AGGIUDICAZIONE>
		<IMPORTO___SOMME_LIQUIDATE>0</IMPORTO___SOMME_LIQUIDATE>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>XA006DB09C</CIG>
		<STRUTTURA_PROPONENTE>Consorzio Industriale Provinciale Oristanese C.F. 80003430958 
Responsabile Unico del Procedimento: 
Dott. Marcello Siddu </STRUTTURA_PROPONENTE>
		<OGGETTO_DEL_BANDO>fornitura pacchi natalizi</OGGETTO_DEL_BANDO>
		<PROCEDURA_DI_SCELTA_DEL_CONTRAENTE>Affidamento in economia - Affidamento diretto</PROCEDURA_DI_SCELTA_DEL_CONTRAENTE>
		<RAGIONE_SOCIALE_OE_INVITATI>I. &amp; I. S.R.L.</RAGIONE_SOCIALE_OE_INVITATI>
		<CF_AGGIUDICATARIA>01007470956</CF_AGGIUDICATARIA>
		<AGGIUDICATARIA_RAGIONE_SOCIALE>I. &amp; I. S.R.L.</AGGIUDICATARIA_RAGIONE_SOCIALE>
		<IMPORTO_DI_AGGIUDICAZIONE>1484.66</IMPORTO_DI_AGGIUDICAZIONE>
		<DATA_INIZIO>20.12.2012</DATA_INIZIO>
		<DATA_ULTIMAZIONE>20.12.2012</DATA_ULTIMAZIONE>
		<IMPORTO___SOMME_LIQUIDATE>1484.66</IMPORTO___SOMME_LIQUIDATE>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>X7806DB09D</CIG>
		<STRUTTURA_PROPONENTE>Consorzio Industriale Provinciale Oristanese C.F. 80003430958 
Responsabile Unico del Procedimento: 
Dott. Marcello Siddu </STRUTTURA_PROPONENTE>
		<OGGETTO_DEL_BANDO>fornitura ipoclorito per potabilizzazione acque</OGGETTO_DEL_BANDO>
		<PROCEDURA_DI_SCELTA_DEL_CONTRAENTE>Affidamento in economia - Affidamento diretto</PROCEDURA_DI_SCELTA_DEL_CONTRAENTE>
		<RAGIONE_SOCIALE_OE_INVITATI>TESTA SANTINA S.N.C.</RAGIONE_SOCIALE_OE_INVITATI>
		<CF_AGGIUDICATARIA>00368630950</CF_AGGIUDICATARIA>
		<AGGIUDICATARIA_RAGIONE_SOCIALE>TESTA SANTINA S.N.C.</AGGIUDICATARIA_RAGIONE_SOCIALE>
		<IMPORTO_DI_AGGIUDICAZIONE>800</IMPORTO_DI_AGGIUDICAZIONE>
		<DATA_INIZIO>17.01.2013</DATA_INIZIO>
		<DATA_ULTIMAZIONE>04.12.2013</DATA_ULTIMAZIONE>
		<IMPORTO___SOMME_LIQUIDATE>718.72</IMPORTO___SOMME_LIQUIDATE>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>X5006DB09E</CIG>
		<STRUTTURA_PROPONENTE>Consorzio Industriale Provinciale Oristanese C.F. 80003430958 
Responsabile Unico del Procedimento: 
Dott. Marcello Siddu </STRUTTURA_PROPONENTE>
		<OGGETTO_DEL_BANDO>acquisti in rete carta plotter</OGGETTO_DEL_BANDO>
		<PROCEDURA_DI_SCELTA_DEL_CONTRAENTE>Affidamento in economia - Affidamento diretto</PROCEDURA_DI_SCELTA_DEL_CONTRAENTE>
		<RAGIONE_SOCIALE_OE_INVITATI>ALTFIN UNIPERSONALE</RAGIONE_SOCIALE_OE_INVITATI>
		<CF_AGGIUDICATARIA>03376680611</CF_AGGIUDICATARIA>
		<AGGIUDICATARIA_RAGIONE_SOCIALE>ALTFIN UNIPERSONALE</AGGIUDICATARIA_RAGIONE_SOCIALE>
		<IMPORTO_DI_AGGIUDICAZIONE>318</IMPORTO_DI_AGGIUDICAZIONE>
		<DATA_INIZIO>22.01.2013</DATA_INIZIO>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>X2806DB09F</CIG>
		<STRUTTURA_PROPONENTE>Consorzio Industriale Provinciale Oristanese C.F. 80003430958 
Responsabile Unico del Procedimento: 
Dott. Marcello Siddu </STRUTTURA_PROPONENTE>
		<OGGETTO_DEL_BANDO>Acquisto cancelleria - Carta Navigator</OGGETTO_DEL_BANDO>
		<PROCEDURA_DI_SCELTA_DEL_CONTRAENTE>Affidamento in economia - Affidamento diretto</PROCEDURA_DI_SCELTA_DEL_CONTRAENTE>
		<RAGIONE_SOCIALE_OE_INVITATI>CORPORATE EXPRESS </RAGIONE_SOCIALE_OE_INVITATI>
		<CF_AGGIUDICATARIA>00936630151</CF_AGGIUDICATARIA>
		<AGGIUDICATARIA_RAGIONE_SOCIALE>CORPORATE EXPRESS </AGGIUDICATARIA_RAGIONE_SOCIALE>
		<IMPORTO_DI_AGGIUDICAZIONE>780</IMPORTO_DI_AGGIUDICAZIONE>
		<DATA_INIZIO>22.01.2013</DATA_INIZIO>
		<DATA_ULTIMAZIONE>25.01.2013</DATA_ULTIMAZIONE>
		<IMPORTO___SOMME_LIQUIDATE>780</IMPORTO___SOMME_LIQUIDATE>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>X0006DB0A0</CIG>
		<STRUTTURA_PROPONENTE>Consorzio Industriale Provinciale Oristanese C.F. 80003430958 
Responsabile Unico del Procedimento: 
Dott. Marcello Siddu </STRUTTURA_PROPONENTE>
		<OGGETTO_DEL_BANDO>Necrologi su L'unione Sarda</OGGETTO_DEL_BANDO>
		<PROCEDURA_DI_SCELTA_DEL_CONTRAENTE>Affidamento in economia - Affidamento diretto</PROCEDURA_DI_SCELTA_DEL_CONTRAENTE>
		<RAGIONE_SOCIALE_OE_INVITATI>PBM PUBBLICITA' MULTIMEDIALE SRL</RAGIONE_SOCIALE_OE_INVITATI>
		<CF_AGGIUDICATARIA>01959730928</CF_AGGIUDICATARIA>
		<AGGIUDICATARIA_RAGIONE_SOCIALE>PBM PUBBLICITA' MULTIMEDIALE SRL</AGGIUDICATARIA_RAGIONE_SOCIALE>
		<IMPORTO_DI_AGGIUDICAZIONE>125.4</IMPORTO_DI_AGGIUDICAZIONE>
		<DATA_INIZIO>19.12.2012</DATA_INIZIO>
		<DATA_ULTIMAZIONE>20.12.2012</DATA_ULTIMAZIONE>
		<IMPORTO___SOMME_LIQUIDATE>125.4</IMPORTO___SOMME_LIQUIDATE>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>XD306DB0A1</CIG>
		<STRUTTURA_PROPONENTE>Consorzio Industriale Provinciale Oristanese C.F. 80003430958 
Responsabile Unico del Procedimento: 
Dott. Marcello Siddu </STRUTTURA_PROPONENTE>
		<OGGETTO_DEL_BANDO>Servizio di Pulizia Uffici</OGGETTO_DEL_BANDO>
		<PROCEDURA_DI_SCELTA_DEL_CONTRAENTE>Affidamento in economia - Affidamento diretto</PROCEDURA_DI_SCELTA_DEL_CONTRAENTE>
		<RAGIONE_SOCIALE_OE_INVITATI>LA CIOSPA SOC.COOP. A R.L.</RAGIONE_SOCIALE_OE_INVITATI>
		<CF_AGGIUDICATARIA>00612860957</CF_AGGIUDICATARIA>
		<AGGIUDICATARIA_RAGIONE_SOCIALE>LA CIOSPA SOC.COOP. A R.L.</AGGIUDICATARIA_RAGIONE_SOCIALE>
		<IMPORTO_DI_AGGIUDICAZIONE>13014.6</IMPORTO_DI_AGGIUDICAZIONE>
		<DATA_INIZIO>01.01.2013</DATA_INIZIO>
		<DATA_ULTIMAZIONE>31.12.2013</DATA_ULTIMAZIONE>
		<IMPORTO___SOMME_LIQUIDATE>1084.55</IMPORTO___SOMME_LIQUIDATE>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>XAB06DB0A2</CIG>
		<STRUTTURA_PROPONENTE>Consorzio Industriale Provinciale Oristanese C.F. 80003430958 
Responsabile Unico del Procedimento: 
Dott. Marcello Siddu </STRUTTURA_PROPONENTE>
		<OGGETTO_DEL_BANDO>Realizzazione complesso edifici per insediamenti produttivi corpo Nord Agglomerato industriale Oristano - caratterizzazione chimica delle terre ai fini dell'accertamento delle qualità ambientali, secondo quanto previsto dall'allegato 4 del D.M. 161/2012</OGGETTO_DEL_BANDO>
		<PROCEDURA_DI_SCELTA_DEL_CONTRAENTE>Affidamento in economia - Affidamento diretto</PROCEDURA_DI_SCELTA_DEL_CONTRAENTE>
		<RAGIONE_SOCIALE_OE_INVITATI>THEOLAB SPA</RAGIONE_SOCIALE_OE_INVITATI>
		<CF_AGGIUDICATARIA>06778080017</CF_AGGIUDICATARIA>
		<AGGIUDICATARIA_RAGIONE_SOCIALE>THEOLAB SPA</AGGIUDICATARIA_RAGIONE_SOCIALE>
		<IMPORTO_DI_AGGIUDICAZIONE>7328</IMPORTO_DI_AGGIUDICAZIONE>
		<DATA_INIZIO>21.01.2013</DATA_INIZIO>
		<IMPORTO___SOMME_LIQUIDATE>0</IMPORTO___SOMME_LIQUIDATE>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>X8306DB0A3</CIG>
		<STRUTTURA_PROPONENTE>Consorzio Industriale Provinciale Oristanese C.F. 80003430958 
Responsabile Unico del Procedimento: 
Dott. Marcello Siddu </STRUTTURA_PROPONENTE>
		<OGGETTO_DEL_BANDO>Impianto trattamento RSU - Caratterizzazione chimica delle terre ai fini dell’accertamento delle qualità ambientali per l'ampliamento della discarica RSU, secondo quanto previsto dall’Allegato 4 del del D.M. n° 161 del 10/08/2012</OGGETTO_DEL_BANDO>
		<PROCEDURA_DI_SCELTA_DEL_CONTRAENTE>Affidamento in economia - Affidamento diretto</PROCEDURA_DI_SCELTA_DEL_CONTRAENTE>
		<RAGIONE_SOCIALE_OE_INVITATI>THEOLAB SPA</RAGIONE_SOCIALE_OE_INVITATI>
		<CF_AGGIUDICATARIA>06778080017</CF_AGGIUDICATARIA>
		<AGGIUDICATARIA_RAGIONE_SOCIALE>THEOLAB SPA</AGGIUDICATARIA_RAGIONE_SOCIALE>
		<IMPORTO_DI_AGGIUDICAZIONE>8376</IMPORTO_DI_AGGIUDICAZIONE>
		<DATA_INIZIO>21.01.2013</DATA_INIZIO>
		<IMPORTO___SOMME_LIQUIDATE>0</IMPORTO___SOMME_LIQUIDATE>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>X5B06DB0A4</CIG>
		<STRUTTURA_PROPONENTE>Consorzio Industriale Provinciale Oristanese C.F. 80003430958 
Responsabile Unico del Procedimento: 
Dott. Marcello Siddu </STRUTTURA_PROPONENTE>
		<OGGETTO_DEL_BANDO>Impianto trattamento RSU Caratterizzazione geotecnica delle terre per ampliamento Discarica RSU, secondo l’allegato 4 del DM 161/2012</OGGETTO_DEL_BANDO>
		<PROCEDURA_DI_SCELTA_DEL_CONTRAENTE>Affidamento in economia - Affidamento diretto</PROCEDURA_DI_SCELTA_DEL_CONTRAENTE>
		<RAGIONE_SOCIALE_OE_INVITATI>MGS TECLAB S.R.L.</RAGIONE_SOCIALE_OE_INVITATI>
		<CF_AGGIUDICATARIA>03364090922</CF_AGGIUDICATARIA>
		<AGGIUDICATARIA_RAGIONE_SOCIALE>MGS TECLAB S.R.L.</AGGIUDICATARIA_RAGIONE_SOCIALE>
		<IMPORTO_DI_AGGIUDICAZIONE>4365</IMPORTO_DI_AGGIUDICAZIONE>
		<DATA_INIZIO>21.01.2013</DATA_INIZIO>
		<DATA_ULTIMAZIONE>29.04.2013</DATA_ULTIMAZIONE>
		<IMPORTO___SOMME_LIQUIDATE>4365</IMPORTO___SOMME_LIQUIDATE>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>X3306DB0A5</CIG>
		<STRUTTURA_PROPONENTE>Consorzio Industriale Provinciale Oristanese C.F. 80003430958 
Responsabile Unico del Procedimento: 
Dott. Marcello Siddu </STRUTTURA_PROPONENTE>
		<OGGETTO_DEL_BANDO>Servizio in economia di vigilanza e piantonamento fisso delle sede del Consorzio, oltre il servizio di guida, quando richiesto, dell'auto dell'ente e del servizio di vigilanza notturna mediante ronda autoportata per la sorveglianza dello stabilimento BOFOR.</OGGETTO_DEL_BANDO>
		<PROCEDURA_DI_SCELTA_DEL_CONTRAENTE>Affidamento in economia - Affidamento diretto</PROCEDURA_DI_SCELTA_DEL_CONTRAENTE>
		<RAGIONE_SOCIALE_OE_INVITATI>COOP.VIGILANZA ORISTANESE ARL</RAGIONE_SOCIALE_OE_INVITATI>
		<CF_AGGIUDICATARIA>00132430950</CF_AGGIUDICATARIA>
		<AGGIUDICATARIA_RAGIONE_SOCIALE>COOP.VIGILANZA ORISTANESE ARL</AGGIUDICATARIA_RAGIONE_SOCIALE>
		<IMPORTO_DI_AGGIUDICAZIONE>38400</IMPORTO_DI_AGGIUDICAZIONE>
		<DATA_INIZIO>01.01.2013</DATA_INIZIO>
		<DATA_ULTIMAZIONE>31.12.2013</DATA_ULTIMAZIONE>
		<IMPORTO___SOMME_LIQUIDATE>32977.31</IMPORTO___SOMME_LIQUIDATE>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>X0B06DB0A6</CIG>
		<STRUTTURA_PROPONENTE>Consorzio Industriale Provinciale Oristanese C.F. 80003430958 
Responsabile Unico del Procedimento: 
Dott. Marcello Siddu </STRUTTURA_PROPONENTE>
		<OGGETTO_DEL_BANDO>Tanica colori stampante epson B300 - </OGGETTO_DEL_BANDO>
		<PROCEDURA_DI_SCELTA_DEL_CONTRAENTE>Affidamento in economia - Affidamento diretto</PROCEDURA_DI_SCELTA_DEL_CONTRAENTE>
		<RAGIONE_SOCIALE_OE_INVITATI>PUNTOCART S.r.l.</RAGIONE_SOCIALE_OE_INVITATI>
		<CF_AGGIUDICATARIA>03274460371</CF_AGGIUDICATARIA>
		<AGGIUDICATARIA_RAGIONE_SOCIALE>PUNTOCART S.r.l.</AGGIUDICATARIA_RAGIONE_SOCIALE>
		<IMPORTO_DI_AGGIUDICAZIONE>911.1</IMPORTO_DI_AGGIUDICAZIONE>
		<DATA_INIZIO>04.02.2013</DATA_INIZIO>
		<DATA_ULTIMAZIONE> MERCE NON PERVENUTA </DATA_ULTIMAZIONE>
		<IMPORTO___SOMME_LIQUIDATE>0</IMPORTO___SOMME_LIQUIDATE>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>XDE06DB0A7</CIG>
		<STRUTTURA_PROPONENTE>Consorzio Industriale Provinciale Oristanese C.F. 80003430958 
Responsabile Unico del Procedimento: 
Dott. Marcello Siddu </STRUTTURA_PROPONENTE>
		<OGGETTO_DEL_BANDO>Tanica nero stampante epson B300</OGGETTO_DEL_BANDO>
		<PROCEDURA_DI_SCELTA_DEL_CONTRAENTE>Affidamento in economia - Affidamento diretto</PROCEDURA_DI_SCELTA_DEL_CONTRAENTE>
		<RAGIONE_SOCIALE_OE_INVITATI>SAR S.R.L.</RAGIONE_SOCIALE_OE_INVITATI>
		<CF_AGGIUDICATARIA>08093441007</CF_AGGIUDICATARIA>
		<AGGIUDICATARIA_RAGIONE_SOCIALE>SAR S.R.L.</AGGIUDICATARIA_RAGIONE_SOCIALE>
		<IMPORTO_DI_AGGIUDICAZIONE>390</IMPORTO_DI_AGGIUDICAZIONE>
		<DATA_INIZIO>04.02.2013</DATA_INIZIO>
		<DATA_ULTIMAZIONE> MERCE NON PERVENUTA </DATA_ULTIMAZIONE>
		<IMPORTO___SOMME_LIQUIDATE>0</IMPORTO___SOMME_LIQUIDATE>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>XB606DB0A8</CIG>
		<STRUTTURA_PROPONENTE>Consorzio Industriale Provinciale Oristanese C.F. 80003430958 
Responsabile Unico del Procedimento: 
Dott. Marcello Siddu </STRUTTURA_PROPONENTE>
		<OGGETTO_DEL_BANDO>Incarico di Medico Competente con valutazione rischi da stress lavoro-correlato 2010-2012</OGGETTO_DEL_BANDO>
		<PROCEDURA_DI_SCELTA_DEL_CONTRAENTE>Affidamento in economia - Affidamento diretto</PROCEDURA_DI_SCELTA_DEL_CONTRAENTE>
		<RAGIONE_SOCIALE_OE_INVITATI>SULIS ANTONIO LUIGI</RAGIONE_SOCIALE_OE_INVITATI>
		<CF_AGGIUDICATARIA>SLSNNL49H22L202M</CF_AGGIUDICATARIA>
		<AGGIUDICATARIA_RAGIONE_SOCIALE>SULIS ANTONIO LUIGI</AGGIUDICATARIA_RAGIONE_SOCIALE>
		<IMPORTO_DI_AGGIUDICAZIONE>2504</IMPORTO_DI_AGGIUDICAZIONE>
		<DATA_INIZIO>10.12.2010</DATA_INIZIO>
		<DATA_ULTIMAZIONE>10.12.2012</DATA_ULTIMAZIONE>
		<IMPORTO___SOMME_LIQUIDATE>2474</IMPORTO___SOMME_LIQUIDATE>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>X8E06DB0A9</CIG>
		<STRUTTURA_PROPONENTE>Consorzio Industriale Provinciale Oristanese C.F. 80003430958 
Responsabile Unico del Procedimento: 
Dott. Marcello Siddu </STRUTTURA_PROPONENTE>
		<OGGETTO_DEL_BANDO>Incarico di Medico Competente con valutazione rischi da stress lavoro-correlato 2013-2014</OGGETTO_DEL_BANDO>
		<PROCEDURA_DI_SCELTA_DEL_CONTRAENTE>Affidamento in economia - Affidamento diretto</PROCEDURA_DI_SCELTA_DEL_CONTRAENTE>
		<RAGIONE_SOCIALE_OE_INVITATI>SULIS ANTONIO LUIGI</RAGIONE_SOCIALE_OE_INVITATI>
		<CF_AGGIUDICATARIA>SLSNNL49H22L202M</CF_AGGIUDICATARIA>
		<AGGIUDICATARIA_RAGIONE_SOCIALE>SULIS ANTONIO LUIGI</AGGIUDICATARIA_RAGIONE_SOCIALE>
		<IMPORTO_DI_AGGIUDICAZIONE>2300</IMPORTO_DI_AGGIUDICAZIONE>
		<DATA_INIZIO>10.12.2012</DATA_INIZIO>
		<DATA_ULTIMAZIONE>10.12.2014</DATA_ULTIMAZIONE>
		<IMPORTO___SOMME_LIQUIDATE>0</IMPORTO___SOMME_LIQUIDATE>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>XD608A69F9</CIG>
		<STRUTTURA_PROPONENTE>Consorzio Industriale Provinciale Oristanese C.F. 80003430958 
Responsabile Unico del Procedimento: 
Dott. Marcello Siddu </STRUTTURA_PROPONENTE>
		<OGGETTO_DEL_BANDO>Manutenzione automatismo cancello scorrevole - capannone Mastes</OGGETTO_DEL_BANDO>
		<PROCEDURA_DI_SCELTA_DEL_CONTRAENTE>Affidamento in economia - Affidamento diretto</PROCEDURA_DI_SCELTA_DEL_CONTRAENTE>
		<RAGIONE_SOCIALE_OE_INVITATI>CADDEO EMILIO</RAGIONE_SOCIALE_OE_INVITATI>
		<CF_AGGIUDICATARIA>CDDMLE57B24L122G</CF_AGGIUDICATARIA>
		<AGGIUDICATARIA_RAGIONE_SOCIALE>CADDEO EMILIO</AGGIUDICATARIA_RAGIONE_SOCIALE>
		<IMPORTO_DI_AGGIUDICAZIONE>120</IMPORTO_DI_AGGIUDICAZIONE>
		<DATA_INIZIO>13.02.2013</DATA_INIZIO>
		<IMPORTO___SOMME_LIQUIDATE>0</IMPORTO___SOMME_LIQUIDATE>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>XAE08A69FA</CIG>
		<STRUTTURA_PROPONENTE>Consorzio Industriale Provinciale Oristanese C.F. 80003430958 
Responsabile Unico del Procedimento: 
Dott. Marcello Siddu </STRUTTURA_PROPONENTE>
		<OGGETTO_DEL_BANDO>Pick Up Light e Posta Easy</OGGETTO_DEL_BANDO>
		<PROCEDURA_DI_SCELTA_DEL_CONTRAENTE>Affidamento in economia - Affidamento diretto</PROCEDURA_DI_SCELTA_DEL_CONTRAENTE>
		<RAGIONE_SOCIALE_OE_INVITATI>POSTE ITALIANE SPA DI ORISTANO</RAGIONE_SOCIALE_OE_INVITATI>
		<CF_AGGIUDICATARIA>80007510953</CF_AGGIUDICATARIA>
		<AGGIUDICATARIA_RAGIONE_SOCIALE>POSTE ITALIANE SPA DI ORISTANO</AGGIUDICATARIA_RAGIONE_SOCIALE>
		<IMPORTO_DI_AGGIUDICAZIONE>585</IMPORTO_DI_AGGIUDICAZIONE>
		<DATA_INIZIO>01.01.2013</DATA_INIZIO>
		<DATA_ULTIMAZIONE>31.12.2013</DATA_ULTIMAZIONE>
		<IMPORTO___SOMME_LIQUIDATE>585</IMPORTO___SOMME_LIQUIDATE>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>X8608A69FB</CIG>
		<STRUTTURA_PROPONENTE>Consorzio Industriale Provinciale Oristanese C.F. 80003430958 
Responsabile Unico del Procedimento: 
Dott. Marcello Siddu </STRUTTURA_PROPONENTE>
		<OGGETTO_DEL_BANDO>Assistenza tecnica Mago.Net</OGGETTO_DEL_BANDO>
		<PROCEDURA_DI_SCELTA_DEL_CONTRAENTE>Affidamento in economia - Affidamento diretto</PROCEDURA_DI_SCELTA_DEL_CONTRAENTE>
		<RAGIONE_SOCIALE_OE_INVITATI>MEDIA CENTER CUBE S.R.L.</RAGIONE_SOCIALE_OE_INVITATI>
		<CF_AGGIUDICATARIA>02197430925</CF_AGGIUDICATARIA>
		<AGGIUDICATARIA_RAGIONE_SOCIALE>MEDIA CENTER CUBE S.R.L.</AGGIUDICATARIA_RAGIONE_SOCIALE>
		<IMPORTO_DI_AGGIUDICAZIONE>865</IMPORTO_DI_AGGIUDICAZIONE>
		<DATA_INIZIO>01.01.2013</DATA_INIZIO>
		<DATA_ULTIMAZIONE>31.12.2013</DATA_ULTIMAZIONE>
		<IMPORTO___SOMME_LIQUIDATE>865</IMPORTO___SOMME_LIQUIDATE>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>X5E08A69FC</CIG>
		<STRUTTURA_PROPONENTE>Consorzio Industriale Provinciale Oristanese C.F. 80003430958 
Responsabile Unico del Procedimento: 
Dott. Marcello Siddu </STRUTTURA_PROPONENTE>
		<OGGETTO_DEL_BANDO>Stasamento linea fognaria</OGGETTO_DEL_BANDO>
		<PROCEDURA_DI_SCELTA_DEL_CONTRAENTE>Affidamento in economia - Affidamento diretto</PROCEDURA_DI_SCELTA_DEL_CONTRAENTE>
		<RAGIONE_SOCIALE_OE_INVITATI>MALVELLI ELIO AUTOSPURGO</RAGIONE_SOCIALE_OE_INVITATI>
		<CF_AGGIUDICATARIA>00549290955</CF_AGGIUDICATARIA>
		<AGGIUDICATARIA_RAGIONE_SOCIALE>MALVELLI ELIO AUTOSPURGO</AGGIUDICATARIA_RAGIONE_SOCIALE>
		<IMPORTO_DI_AGGIUDICAZIONE>150</IMPORTO_DI_AGGIUDICAZIONE>
		<DATA_INIZIO>03.12.2012</DATA_INIZIO>
		<DATA_ULTIMAZIONE>03.12.2013</DATA_ULTIMAZIONE>
		<IMPORTO___SOMME_LIQUIDATE>150</IMPORTO___SOMME_LIQUIDATE>
	</Row>
	<Row>
		<CIG>X3608A69FD</CIG>
		<STRUTTURA_PROPONENTE>Consorzio Industriale Provinciale Oristanese C.F. 80003430958 
Responsabile Unico del Procedimento: 
Dott. Marcello Siddu </STRUTTURA_PROPONENTE>
		<OGGETTO_DEL_BANDO>Organizzazione buffet</OGGETTO_DEL_BANDO>
		<PROCEDURA_DI_SCELTA_DEL_CONTRAENTE>Affidamento in economia - Affidamento diretto</PROCEDURA_DI_SCELTA_DEL_CONTRAENTE>
		<RAGIONE_SOCIALE_OE_INVITATI>SA.MA. ARCHELAO S.r.l.</RAGIONE_SOCIALE_OE_INVITATI>
